• Ws win site

  • Funkwetter

Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 579.80 W/m2
Minimum 169.01 W/m2
21 Dezember
Maximum 916.13 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.14 211.639
15 Februar 12.19 375.793
15 März 12.14 578.434
15 April 13.05 765.245
15 Mai 13.01 875.204
15 Juni 13.05 915.682
15 Juli 13.11 894.299
15 August 13.09 807.647
15 September 13.00 649.608
15 Oktober 12.50 450.43
15 November 11.49 261.077
15 Dezember 12.00 171.74

Tage


1 Januar 12.08 176.579
2 Januar 12.09 178.143
3 Januar 12.09 179.855
4 Januar 12.10 181.712
5 Januar 12.10 183.716
6 Januar 12.11 185.863
7 Januar 12.11 188.158
8 Januar 12.11 190.595
9 Januar 12.12 193.177
10 Januar 12.12 195.901
11 Januar 12.13 198.768
12 Januar 12.13 201.776
13 Januar 12.13 204.923
14 Januar 12.14 208.213
15 Januar 12.14 211.639
16 Januar 12.15 215.201
17 Januar 12.15 218.901
18 Januar 12.15 222.734
19 Januar 12.16 226.699
20 Januar 12.16 230.797
21 Januar 12.16 235.023
22 Januar 12.17 239.375
23 Januar 12.17 243.855
24 Januar 12.17 248.458
25 Januar 12.17 253.181
26 Januar 12.18 258.081
27 Januar 12.18 263.045
28 Januar 12.18 268.122
29 Januar 12.18 273.311
30 Januar 12.18 278.608
31 Januar 12.19 284.012
1 Februar 12.19 289.52
2 Februar 12.19 295.13
3 Februar 12.19 300.836
4 Februar 12.19 306.637
5 Februar 12.19 312.53
6 Februar 12.19 318.511
7 Februar 12.19 324.578
8 Februar 12.19 330.727
9 Februar 12.19 336.955
10 Februar 12.19 343.258
11 Februar 12.19 349.634
12 Februar 12.19 356.079
13 Februar 12.19 362.589
14 Februar 12.19 369.161
15 Februar 12.19 375.793
16 Februar 12.19 382.479
17 Februar 12.19 389.217
18 Februar 12.19 396.004
19 Februar 12.19 402.835
20 Februar 12.19 409.707
21 Februar 12.19 416.617
22 Februar 12.19 423.562
23 Februar 12.19 430.537
24 Februar 12.19 437.54
25 Februar 12.18 444.567
26 Februar 12.18 451.617
27 Februar 12.18 458.683
28 Februar 12.18 465.763
29 Februar 12.18 472.854
1 März 12.18 479.952
2 März 12.17 487.056
3 März 12.17 494.161
4 März 12.17 501.264
5 März 12.17 508.361
6 März 12.16 515.451
7 März 12.16 522.531
8 März 12.16 529.597
9 März 12.16 536.645
10 März 12.15 543.674
11 März 12.15 550.682
12 März 12.15 557.664
13 März 12.15 564.618
14 März 12.14 571.542
15 März 12.14 578.434
16 März 12.14 585.29
17 März 12.14 592.107
18 März 12.13 598.887
19 März 12.13 605.623
20 März 12.13 612.313
21 März 12.12 618.958
22 März 12.12 625.555
23 März 12.12 632.099
24 März 12.11 638.59
25 März 12.11 645.028
26 März 12.11 651.408
27 März 13.11 657.728
28 März 13.10 663.991
29 März 13.10 670.191
30 März 13.10 676.325
31 März 13.09 682.397
1 April 13.09 688.402
2 April 13.09 694.338
3 April 13.03 700.389
4 April 13.08 706.417
5 April 13.08 712.145
6 April 13.08 717.798
7 April 13.07 723.38
8 April 13.07 728.886
9 April 13.07 734.315
10 April 13.06 739.667
11 April 13.06 744.942
12 April 13.06 750.138
13 April 13.06 755.253
14 April 13.05 760.289
15 April 13.05 765.245
16 April 13.05 770.119
17 April 13.05 774.91
18 April 13.04 779.619
19 April 13.04 784.247
20 April 13.04 788.79
21 April 13.04 793.25
22 April 13.04 797.625
23 April 13.03 801.918
24 April 13.03 806.127
25 April 13.03 810.252
26 April 13.03 814.291
27 April 13.03 818.246
28 April 13.03 822.116
29 April 13.02 825.904
30 April 13.02 829.607
1 Mai 13.02 833.226
2 Mai 13.02 836.761
3 Mai 13.02 840.211
4 Mai 13.02 843.579
5 Mai 13.02 846.863
6 Mai 13.02 850.063
7 Mai 13.02 853.182
8 Mai 13.02 856.218
9 Mai 13.01 859.172
10 Mai 13.01 862.046
11 Mai 13.01 864.838
12 Mai 13.01 867.549
13 Mai 13.01 870.18
14 Mai 13.01 872.732
15 Mai 13.01 875.204
16 Mai 13.01 877.597
17 Mai 13.01 879.912
18 Mai 13.01 882.15
19 Mai 13.01 884.31
20 Mai 13.02 886.394
21 Mai 13.02 888.403
22 Mai 13.02 890.336
23 Mai 13.02 892.194
24 Mai 13.02 893.978
25 Mai 13.02 895.688
26 Mai 13.02 897.325
27 Mai 13.02 898.889
28 Mai 13.02 900.381
29 Mai 13.02 901.802
30 Mai 13.02 903.151
31 Mai 13.03 904.431
1 Juni 13.03 905.642
2 Juni 13.03 906.783
3 Juni 13.03 907.854
4 Juni 13.03 908.857
5 Juni 13.03 909.792
6 Juni 13.04 910.661
7 Juni 13.04 911.463
8 Juni 13.04 912.198
9 Juni 13.04 912.867
10 Juni 13.04 913.469
11 Juni 13.05 914.007
12 Juni 13.05 914.676
13 Juni 13.05 915.077
14 Juni 13.05 915.412
15 Juni 13.05 915.682
16 Juni 13.06 915.89
17 Juni 13.06 916.034
18 Juni 13.06 916.115
19 Juni 13.06 916.131
20 Juni 13.06 916.084
21 Juni 13.07 915.975
22 Juni 13.07 915.803
23 Juni 13.07 915.568
24 Juni 13.07 915.269
25 Juni 13.08 914.907
26 Juni 13.08 914.485
27 Juni 13.08 913.998
28 Juni 13.08 913.449
29 Juni 13.08 912.835
30 Juni 13.09 912.159
1 Juli 13.09 911.42
2 Juli 13.09 910.618
3 Juli 13.09 909.752
4 Juli 13.09 908.822
5 Juli 13.09 907.827
6 Juli 13.10 906.768
7 Juli 13.10 905.646
8 Juli 13.10 904.458
9 Juli 13.10 903.205
10 Juli 13.10 901.886
11 Juli 13.10 900.501
12 Juli 13.10 899.05
13 Juli 13.11 897.533
14 Juli 13.11 895.95
15 Juli 13.11 894.299
16 Juli 13.11 892.58
17 Juli 13.11 890.793
18 Juli 13.11 888.938
19 Juli 13.11 887.014
20 Juli 13.11 885.02
21 Juli 13.11 882.957
22 Juli 13.11 880.823
23 Juli 13.11 878.619
24 Juli 13.11 876.344
25 Juli 13.11 873.998
26 Juli 13.11 871.581
27 Juli 13.11 869.091
28 Juli 13.11 866.528
29 Juli 13.11 863.893
30 Juli 13.11 861.185
31 Juli 13.11 858.402
1 August 13.11 855.546
2 August 13.11 852.616
3 August 13.11 849.611
4 August 13.11 846.531
5 August 13.11 843.375
6 August 13.11 840.144
7 August 13.10 836.838
8 August 13.10 833.457
9 August 13.10 829.999
10 August 13.10 826.465
11 August 13.10 822.854
12 August 13.10 819.167
13 August 13.09 815.402
14 August 13.09 811.563
15 August 13.09 807.647
16 August 13.09 803.654
17 August 13.09 799.584
18 August 13.08 795.437
19 August 13.08 791.215
20 August 13.08 786.917
21 August 13.08 782.221
22 August 13.07 777.766
23 August 13.07 773.238
24 August 13.07 768.635
25 August 13.07 763.955
26 August 13.06 759.202
27 August 13.06 754.377
28 August 13.06 749.477
29 August 13.05 744.503
30 August 13.05 739.461
31 August 13.05 734.345
1 September 13.05 729.157
2 September 13.04 723.901
3 September 13.04 718.576
4 September 13.04 713.18
5 September 13.03 707.719
6 September 13.03 702.19
7 September 13.03 696.594
8 September 13.02 690.936
9 September 13.02 685.213
10 September 13.02 679.426
11 September 13.01 673.582
12 September 13.01 667.675
13 September 13.00 661.708
14 September 13.00 655.687
15 September 13.00 649.608
16 September 12.59 643.474
17 September 12.59 637.289
18 September 12.59 631.05
19 September 12.58 624.762
20 September 12.58 618.427
21 September 12.58 612.044
22 September 12.57 605.618
23 September 12.57 599.149
24 September 12.57 592.636
25 September 12.56 586.089
26 September 12.56 579.502
27 September 12.55 572.88
28 September 12.55 566.228
29 September 12.55 559.543
30 September 12.54 552.829
1 Oktober 12.54 546.092
2 Oktober 12.54 539.33
3 Oktober 12.54 532.545
4 Oktober 12.53 525.744
5 Oktober 12.53 518.926
6 Oktober 12.53 512.093
7 Oktober 12.52 505.25
8 Oktober 12.52 498.399
9 Oktober 12.52 491.541
10 Oktober 12.52 484.679
11 Oktober 12.51 477.819
12 Oktober 12.51 470.961
13 Oktober 12.51 464.108
14 Oktober 12.51 457.262
15 Oktober 12.50 450.43
16 Oktober 12.50 443.611
17 Oktober 12.50 436.809
18 Oktober 12.50 430.027
19 Oktober 12.49 423.268
20 Oktober 12.49 416.537
21 Oktober 12.49 409.836
22 Oktober 12.49 403.167
23 Oktober 12.49 396.534
24 Oktober 12.49 389.939
25 Oktober 12.49 383.387
26 Oktober 12.49 376.88
27 Oktober 12.48 370.423
28 Oktober 12.48 363.819
29 Oktober 12.48 357.474
30 Oktober 11.48 351.187
31 Oktober 11.48 344.961
1 November 11.48 338.801
2 November 11.48 332.708
3 November 11.48 326.687
4 November 11.48 320.739
5 November 11.48 314.869
6 November 11.48 309.079
7 November 11.48 303.373
8 November 11.48 297.753
9 November 11.48 292.222
10 November 11.49 286.784
11 November 11.49 281.442
12 November 11.49 276.198
13 November 11.49 271.054
14 November 11.49 266.013
15 November 11.49 261.077
16 November 11.49 256.25
17 November 11.50 251.535
18 November 11.50 246.933
19 November 11.50 242.446
20 November 11.50 238.077
21 November 11.51 233.827
22 November 11.51 229.701
23 November 11.51 225.697
24 November 11.51 221.819
25 November 11.52 218.069
26 November 11.52 214.448
27 November 11.52 210.957
28 November 11.53 207.598
29 November 11.53 204.374
30 November 11.53 201.283
1 Dezember 11.54 198.329
2 Dezember 11.54 195.512
3 Dezember 11.55 192.832
4 Dezember 11.55 190.294
5 Dezember 11.55 187.893
6 Dezember 11.56 185.635
7 Dezember 11.56 183.517
8 Dezember 11.57 181.542
9 Dezember 11.57 179.709
10 Dezember 11.58 178.02
11 Dezember 11.58 176.475
12 Dezember 11.59 175.073
13 Dezember 11.59 173.817
14 Dezember 12.00 172.705
15 Dezember 12.00 171.74
16 Dezember 12.01 170.918
17 Dezember 12.01 170.245
18 Dezember 12.02 169.715
19 Dezember 12.02 169.334
20 Dezember 12.03 169.097
21 Dezember 12.03 169.009
22 Dezember 12.04 169.066
23 Dezember 12.04 169.272
24 Dezember 12.05 169.622
25 Dezember 12.05 170.121
26 Dezember 12.06 170.765
27 Dezember 12.06 171.559
28 Dezember 12.07 172.497
29 Dezember 12.07 173.585
30 Dezember 12.08 174.817
31 Dezember 12.08 176.198


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter