Jahresübersicht 2010 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Freitag, 31. Dezember 2010 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | -3,6 °C | -16,9 °C 05:40 27 | 3,3 °C 13:40 18 | 18 | 29 | 31 | 0 | 0 | 1014,2 hPa | 978,0 hPa 01:45 30.01.2010 | 1039,0 hPa 26.01.2010 | 2,7 km/h | 29,0 km/h 22:45 16.01.2010 | 29,0 km/h 22:45 16.01.2010 | 19,5 l/m² | |
Februar | -0,1 °C | -12,3 °C 07:00 9 | 11,3 °C 15:35 27 | 9 | 21 | 25 | 0 | 0 | 1005,1 hPa | 989,0 hPa 19:05 19.02.2010 | 1022,0 hPa 07.02.2010 | 3,6 km/h | 28,6 km/h 01:05 05.02.2010 | 28,6 km/h 01:05 05.02.2010 | 28,3 l/m² | |
März | 4,3 °C | -12,6 °C 06:30 7 | 21,4 °C 14:30 26 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1015,1 hPa | 993,0 hPa 00:00 01.03.2010 | 1032,0 hPa 07.03.2010 | 4,7 km/h | 35,2 km/h 12:00 01.03.2010 | 35,2 km/h 12:00 01.03.2010 | 82,6 l/m² | |
April | 8,6 °C | -2,6 °C 05:35 23 | 26,2 °C 15:15 30 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1017,8 hPa | 1004,0 hPa 00:05 01.04.2010 | 1029,0 hPa 09.04.2010 | 3,8 km/h | 40,6 km/h 12:15 21.04.2010 | 40,6 km/h 12:15 21.04.2010 | 27,1 l/m² | |
Mai | 11,9 °C | 3,1 °C 06:34 9 | 21,8 °C 16:00 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1011,5 hPa | 998,0 hPa 16:25 06.05.2010 | 1026,0 hPa 21.05.2010 | 3,2 km/h | 34,8 km/h 16:40 24.05.2010 | 34,8 km/h 16:40 24.05.2010 | 124,5 l/m² | |
Juni | 16,6 °C | 5,3 °C 05:10 4 | 29,9 °C 17:15 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1013,8 hPa | 1004,0 hPa 16:20 19.06.2010 | 1022,0 hPa 23.06.2010 | 2,6 km/h | 26,9 km/h 01:00 19.06.2010 | 26,9 km/h 01:00 19.06.2010 | 56,0 l/m² | |
Juli | 20,3 °C | 9,2 °C 04:45 8 | 35,1 °C 16:45 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 1015,4 hPa | 1005,5 hPa 19:10 14.07.2010 | 1027,5 hPa 18.07.2010 | 1,7 km/h | 22,1 km/h 15:20 28.07.2010 | 22,1 km/h 15:20 28.07.2010 | 261,7 l/m² | |
August | 17,5 °C | 8,9 °C 05:55 20 | 31,0 °C 16:00 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1012,3 hPa | 998,7 hPa 11:40 27.08.2010 | 1024,7 hPa 21.08.2010 | 1,7 km/h | 31,7 km/h 12:45 27.08.2010 | 31,7 km/h 12:45 27.08.2010 | 351,2 l/m² | |
September | 12,2 °C | 2,9 °C 23:50 30 | 24,6 °C 16:00 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1015,2 hPa | 999,2 hPa 19:15 24.09.2010 | 1025,7 hPa 22.09.2010 | 1,6 km/h | 27,8 km/h 12:35 17.09.2010 | 27,8 km/h 12:35 17.09.2010 | 177,0 l/m² | |
Oktober | 7,7 °C | -2,2 °C 06:45 27 | 18,5 °C 15:15 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1016,3 hPa | 1001,8 hPa 06:25 20.10.2010 | 1030,7 hPa 26.10.2010 | 2,5 km/h | 30,7 km/h 11:50 21.10.2010 | 30,7 km/h 11:50 21.10.2010 | 19,5 l/m² | |
November | 6,3 °C | -9,2 °C 18:50 30 | 19,3 °C 12:50 13 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1008,2 hPa | 981,1 hPa 00:30 09.11.2010 | 1020,1 hPa 05.11.2010 | 2,1 km/h | 31,3 km/h 03:10 13.11.2010 | 31,3 km/h 03:10 13.11.2010 | 74,3 l/m² | |
Dezember | -5,9 °C | -18,2 °C 01:54 30 | 0,1 °C 20:18 24 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1021,6 hPa | 1002,3 hPa 19:25 24.12.2010 | 1030,2 hPa 30.12.2010 | 1,0 km/h | 16,1 km/h 19:02 25.12.2010 | 37,0 km/h 19:01 25.12.2010 | 15,6 l/m² | |
Jahr | 9,00 °C | -18,2 °C 01:54 30.12.2010 |
35,1 °C 16:45 12.07.2010 |
39 | 94 | 114 | 44 | 12 | 1013,5 hPa | 978,0 hPa 01:45 30.01.2010 |
1039,0 hPa 18:15 26.01.2010 |
2,7 km/h | 40,6 km/h 12:15 21.04.2010 |
40,6 km/h 12:15 21.04.2010 |
1237,3 l/m² 176 Tage |
18 min. |
Eistage letztes Jahr |
23 |
Frosttage letztes Jahr |
80 |
Kalte Tage letztes Jahr |
134 |
Sommertage letztes Jahr |
22 |
Heiße Tage letztes Jahr |
1 |