Year summary 2012  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 130 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Montag, 31. Dezember 2012

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2.5 °C    -11.3 °C  23:54   31     11.7 °C  01:14    4      1          11          28           0          0
Februar       -2.9 °C    -21.4 °C  07:16   12     12.1 °C  15:20   24     13          19          26           0          0
März           6.8 °C     -3.7 °C  00:00    7     23.6 °C  14:24   17      0          12           9           0          0
April          9.5 °C     -4.4 °C  05:14    9     30.2 °C  15:04   28      0           3           7           5          1
Mai           15.0 °C      0.5 °C  03:10   18     30.8 °C  15:16   11      0           0           0           9          2
Juni          16.4 °C      2.4 °C  05:16    6     31.2 °C  15:58   18      0           0           0          10          2
Juli          18.7 °C      7.2 °C  05:20   23     31.6 °C  15:40   26      0           0           0          15          4
August        18.3 °C      6.2 °C  05:38   13     36.7 °C  16:18   20      0           0           0          16          4
September     14.0 °C      3.3 °C  05:36   23     28.9 °C  13:10   11      0           0           0           3          0
Oktober        8.5 °C     -2.9 °C  06:26   29     22.8 °C  14:54    6      0           3           6           0          0
November       5.9 °C     -1.4 °C  05:50   14     11.8 °C  14:14    2      0           5          17           0          0
Dezember       0.3 °C    -14.2 °C  08:46    8     10.1 °C  12:25   27      7          20          30           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9.5 °C    -21.4 °C  07:16  Feb     36.7 °C  16:18  Aug     21          73         123          58         13 

Mean Minimal-Temperature             4.7 °C
Mean Maxmimal-Temperature           14.6 °C             

Last year Ice days    max <  0°C     10
Last year Cold days   min <  0°C     91
Last year Cool days   max < 10°C    118
Last year Summer days max >=25°C     54
Last year Heat days   max >=30°C      3 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14.0  Base 25.0   Base 10.0  Base 10.0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2.10    +4.56       481.7        0.0       10.6      543.7        28:28
Februar       0.10    -2.97       605.1        0.0       13.1      663.1        80:53
März          4.20    +2.59       347.5        0.0       72.0      409.5       147:05
April         9.10    +0.39       242.9        4.6      131.0      284.5       141:45
Mai          13.90    +1.05       110.6       16.2      308.5       85.6       204:01
Juni         16.90    -0.45        68.8       22.3      343.5       26.9       144:56
Juli         18.60    +0.06        24.0       44.6      423.5        0.0       172:11
August       18.40    -0.10        27.7       37.2      412.4        0.0       193:17
September    14.80    -0.82       123.1        2.5      269.4       75.5       142:09
Oktober       9.70    -1.17       293.4        0.0      124.4      328.9        86:04
November      4.00    +1.88       363.6        0.0       42.6      423.6        27:05
Dezember     -0.30    +0.59       548.9        0.0        1.5      610.9        19:30
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9.50    -0.04      3237.6      127.3     2152.6     3452.3      1387:33


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0.0   >2.0  >20.0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40.0      -4.2       35.8     17      7      0       9.8
Februar       30.0      +8.2       38.2     15      5      0      10.1
März          30.0      -5.0       25.0     11      5      0      43.1
April         34.0     -11.4       22.6      9      4      0      73.2
Mai           60.0     -20.4       39.6     14      6      0     125.0
Juni          70.0     +16.0       86.0     20     11      0      79.1
Juli          70.0     +58.4      128.4     21     12      2      91.5
August        60.0     +50.2      110.2     18      8      1     108.4
September     40.0      -1.8       38.2     13      5      0      57.9
Oktober       30.0      -6.2       23.8     16      3      0      27.0
November      30.0     +42.8       72.8     15      8      1      11.2
Dezember      40.0     +15.4       55.4     18      7      0       5.8
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534.0    +142.0      676.0    187     81      4     642.0


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         3.5     53.1  19:50    5        W  5767.2 
Februar        2.9     51.5  10:06   15     N-NW  4161.6 
März           3.8     54.7  12:28   31     N-NW  5743.2 
April          3.3     40.2  14:51    7     N-NW  4430.4 
Mai            2.2     35.4  15:28   12     N-NW  3712.8 
Juni           2.1     43.5  17:06    1     N-NW  3451.2 
Juli           1.6     48.3  01:50    1     N-NW  2935.2 
August         1.5     49.9  21:08   24     N-NW  2625.6 
September      1.5     41.8  14:24   22     N-NW  2594.4 
Oktober        1.6     49.9  19:02    4     N-NW  2920.8 
November       2.0     37.0  04:54    1       SO  3309.6 
Dezember       2.0     41.8  10:28    6       NW  3285.6 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2.3     54.7  12:28  Mär     N-NW 44940.0 


Calm Values                            6
Calm in %                          0.0 %

Distributions Wind Dir Values     270043
Distributions Wind Dir N-NO        3.458 %
Distributions Wind Dir NO          2.614 %
Distributions Wind Dir NO-O        1.795 %
Distributions Wind Dir O           2.248 %
Distributions Wind Dir O-SO        4.169 %
Distributions Wind Dir SO          6.463 %
Distributions Wind Dir SO-S        3.986 %
Distributions Wind Dir S           2.558 %
Distributions Wind Dir S-SW        2.252 %
Distributions Wind Dir SW          2.729 %
Distributions Wind Dir SW-W        4.085 %
Distributions Wind Dir W           7.465 %
Distributions Wind Dir W-NW        9.730 %
Distributions Wind Dir NW         14.609 %
Distributions Wind Dir NW-N       22.359 %
Distributions Wind Dir N           9.537 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009