Jahresübersicht 2012 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Montag, 31. Dezember 2012 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | 2,5 °C | -11,3 °C 23:54 31 | 11,7 °C 01:14 4 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1019,9 hPa | 982,8 hPa 18:29 05.01.2012 | 1033,9 hPa 30.01.2012 | 3,5 km/h | 30,6 km/h 18:46 05.01.2012 | 53,1 km/h 19:50 05.01.2012 | 35,8 l/m² | |
Februar | -2,9 °C | -21,4 °C 07:16 12 | 12,1 °C 15:20 24 | 13 | 19 | 26 | 0 | 0 | 1028,2 hPa | 994,5 hPa 06:18 15.02.2012 | 1043,8 hPa 10.02.2012 | 2,9 km/h | 23,8 km/h 07:02 15.02.2012 | 51,5 km/h 10:06 15.02.2012 | 38,2 l/m² | |
März | 6,8 °C | -3,7 °C 00:00 7 | 23,6 °C 14:24 17 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1026,9 hPa | 1002,8 hPa 11:38 31.03.2012 | 1039,7 hPa 09.03.2012 | 3,8 km/h | 27,8 km/h 17:04 31.03.2012 | 54,7 km/h 12:28 31.03.2012 | 25,0 l/m² | |
April | 9,5 °C | -4,4 °C 05:14 9 | 30,2 °C 15:04 28 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1008,3 hPa | 995,0 hPa 19:12 19.04.2012 | 1020,0 hPa 28.04.2012 | 3,3 km/h | 23,2 km/h 17:22 07.04.2012 | 40,2 km/h 14:51 07.04.2012 | 22,6 l/m² | |
Mai | 15,0 °C | 0,5 °C 03:10 18 | 30,8 °C 15:16 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1016,8 hPa | 1002,5 hPa 14:53 21.05.2012 | 1033,2 hPa 13.05.2012 | 2,2 km/h | 18,0 km/h 18:04 29.05.2012 | 35,4 km/h 15:28 12.05.2012 | 39,6 l/m² | |
Juni | 16,4 °C | 2,4 °C 05:16 6 | 31,2 °C 15:58 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1014,6 hPa | 1002,4 hPa 18:32 12.06.2012 | 1025,1 hPa 23.06.2012 | 2,1 km/h | 20,6 km/h 16:22 01.06.2012 | 43,5 km/h 17:06 01.06.2012 | 86,0 l/m² | |
Juli | 18,7 °C | 7,2 °C 05:20 23 | 31,6 °C 15:40 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1015,8 hPa | 1003,2 hPa 10:20 14.07.2012 | 1031,9 hPa 23.07.2012 | 1,6 km/h | 21,3 km/h 16:14 12.07.2012 | 48,3 km/h 01:50 01.07.2012 | 128,4 l/m² | |
August | 18,3 °C | 6,2 °C 05:38 13 | 36,7 °C 16:18 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1017,9 hPa | 1007,6 hPa 02:12 25.08.2012 | 1026,1 hPa 10.08.2012 | 1,5 km/h | 17,5 km/h 20:30 20.08.2012 | 49,9 km/h 21:08 24.08.2012 | 110,2 l/m² | |
September | 14,0 °C | 3,3 °C 05:36 23 | 28,9 °C 13:10 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1017,6 hPa | 1001,3 hPa 18:14 24.09.2012 | 1027,8 hPa 02.09.2012 | 1,5 km/h | 19,3 km/h 16:06 19.09.2012 | 41,8 km/h 14:24 22.09.2012 | 38,2 l/m² | |
Oktober | 8,5 °C | -2,9 °C 06:26 29 | 22,8 °C 14:54 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1015,4 hPa | 998,8 hPa 08:24 27.10.2012 | 1028,4 hPa 23.10.2012 | 1,6 km/h | 17,0 km/h 19:02 04.10.2012 | 49,9 km/h 19:02 04.10.2012 | 23,8 l/m² | |
November | 5,9 °C | -1,4 °C 05:50 14 | 11,8 °C 14:14 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1015,4 hPa | 992,7 hPa 12:08 29.11.2012 | 1036,1 hPa 13.11.2012 | 2,0 km/h | 16,6 km/h 06:38 01.11.2012 | 37,0 km/h 04:54 01.11.2012 | 72,8 l/m² | |
Dezember | 0,3 °C | -14,2 °C 08:46 8 | 10,1 °C 12:25 27 | 7 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1014,4 hPa | 996,5 hPa 00:00 05.12.2012 | 1032,0 hPa 28.12.2012 | 2,0 km/h | 17,7 km/h 12:10 06.12.2012 | 41,8 km/h 10:28 06.12.2012 | 55,4 l/m² | |
Jahr | 9,46 °C | -21,4 °C 07:16 12.02.2012 |
36,7 °C 16:18 20.08.2012 |
21 | 73 | 123 | 58 | 13 | 1017,6 hPa | 982,8 hPa 18:29 05.01.2012 |
1043,8 hPa 10:10 10.02.2012 |
2,3 km/h | 30,6 km/h 18:46 05.01.2012 |
54,7 km/h 12:28 31.03.2012 |
676,0 l/m² 231 Tage |
1278:22 h |
Eistage letztes Jahr |
10 |
Frosttage letztes Jahr |
91 |
Kalte Tage letztes Jahr |
118 |
Sommertage letztes Jahr |
54 |
Heiße Tage letztes Jahr |
3 |