Year summary 2013  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 136 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Dienstag, 31. Dezember 2013

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         0,2 °C    -13,9 °C  22:59   25     13,8 °C  15:28   30     16          18          28           0          0
Februar        0,2 °C     -8,8 °C  00:54   11      8,8 °C  13:02    5      3          17          28           0          0
März           0,1 °C    -14,3 °C  06:44   14     13,2 °C  14:48    6      3          25          27           0          0
April          9,2 °C     -5,2 °C  06:34    2     27,9 °C  16:34   18      0           5           7           2          0
Mai           13,3 °C      3,1 °C  05:12   13     26,8 °C  13:42   17      0           0           1           5          0
Juni          16,5 °C      4,2 °C  05:52    5     34,4 °C  15:14   20      0           0           0           8          3
Juli          19,6 °C      9,4 °C  05:06   16     36,1 °C  14:22   28      0           0           0          22          6
August        17,9 °C      6,6 °C  05:46   15     34,3 °C  14:52    3      0           0           0          14          5
September     13,2 °C      0,5 °C  07:18   30     26,9 °C  14:48    7      0           0           0           4          0
Oktober       10,0 °C     -0,7 °C  07:38    2     22,4 °C  16:22   26      0           3           0           0          0
November       5,6 °C     -6,3 °C  07:52   27     16,6 °C  11:50    7      0           6          20           0          0
Dezember       3,6 °C     -1,8 °C  02:42   21     10,9 °C  13:59   26      0          11          30           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:        9,2 °C    -14,3 °C  06:44  Mär     36,1 °C  14:22  Jul     22          85         141          55         14 

Mean Minimal-Temperature             5,0 °C
Mean Maxmimal-Temperature           13,7 °C             

Last year Ice days    max <  0°C     21
Last year Cold days   min <  0°C     73
Last year Cool days   max < 10°C    123
Last year Summer days max >=25°C     58
Last year Heat days   max >=30°C     13 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14,0  Base 25,0   Base 10,0  Base 10,0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2,10    +2,33       427,0        0,0        0,0      551,0        11:27
Februar       0,10    +0,14       385,1        0,0        0,0      497,1        17:16
März          4,20    -4,06       429,6        0,0        0,0      553,6       100:02
April         9,10    +0,10       155,5        0,0       53,1      197,2       112:00
Mai          13,90    -0,57        48,5        0,0      106,8       27,6       121:43
Juni         16,90    -0,45        16,5        0,9      193,8        8,2       162:55
Juli         18,60    +1,02         0,0        1,3      298,1        0,0       241:09
August       18,40    -0,46         0,1        0,0      246,3        0,0       185:03
September    14,80    -1,61        50,7        0,0      103,0       50,3        87:06
Oktober       9,70    +0,33       114,1        0,0       33,6      144,8        77:36
November      4,00    +1,55       253,4        0,0        4,4      353,9        18:35
Dezember     -0,30    +3,86       323,5        0,0        0,0      447,5        13:25
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9,50    -0,35      2204,1        2,2     1039,0     2831,4      1148:17


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0,0   >2,0  >20,0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40,0     +53,0       93,0     17     13      0       6,9
Februar       30,0     +14,4       44,4     17      8      0       7,2
März          30,0      -6,6       23,4     12      3      0      17,1
April         34,0      -6,8       27,2     11      5      0      64,4
Mai           60,0     +76,0      136,0     20     13      0      59,3
Juni          70,0    +117,8      187,8     21     12      4      77,4
Juli          70,0     -26,0       44,0      6      2      1     129,1
August        60,0     -28,0       32,0     13      4      0     104,5
September     40,0     +27,2       67,2     20     10      1      37,3
Oktober       30,0     +19,0       49,0     12      5      0      28,3
November      30,0      -4,4       25,6     18      5      0      12,1
Dezember      40,0     -10,6       29,4     11      6      0       9,7
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534,0    +225,0      759,0    178     86      6     553,3


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2,2     56,3  21:22   30       NW  3839.0 
Februar        1,4     38,6  17:26    2       NW  2144.6 
März           2,4     38,6  16:40   17     N-NO  3950.5 
April          2,2     45,1  15:46   13       NW  3362.5 
Mai            1,5     33,8  21:20   16       NW  2842.6 
Juni           1,9     40,2  20:56   20       NW  3175.5 
Juli           1,8     30,6  01:10   29     N-NW  2913.7 
August         1,3     32,2  18:34   13     N-NW  2230.0 
September      1,8     30,6  05:34   23     N-NW  2795.3 
Oktober        1,8     35,4  11:56   27     N-NW  2554.5 
November       1,9     37,0  18:31   24       NW  2896.3 
Dezember       3,1     62,8  14:26    6     N-NW  4313.9 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1,9     62,8  14:26  Dez       NW 37018.5 


Calm Values                           49
Calm in %                          0,0 %

Distributions Wind Dir Values     297736
Distributions Wind Dir N-NO        4,288 %
Distributions Wind Dir NO          2,827 %
Distributions Wind Dir NO-O        2,579 %
Distributions Wind Dir O           2,425 %
Distributions Wind Dir O-SO        4,371 %
Distributions Wind Dir SO          6,593 %
Distributions Wind Dir SO-S        3,675 %
Distributions Wind Dir S           2,440 %
Distributions Wind Dir S-SW        2,592 %
Distributions Wind Dir SW          2,978 %
Distributions Wind Dir SW-W        4,334 %
Distributions Wind Dir W           7,462 %
Distributions Wind Dir W-NW       11,129 %
Distributions Wind Dir NW         16,760 %
Distributions Wind Dir NW-N       16,286 %
Distributions Wind Dir N           9,431 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009