Year summary 2014  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 130 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Mittwoch, 31. Dezember 2014

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2.0 °C    -12.8 °C  23:13   25     13.8 °C  13:51    8      5          18          28           0          0
Februar        4.1 °C     -2.6 °C  07:44   12     13.2 °C  15:05   24      0          11          15           0          0
März           7.3 °C     -2.3 °C  06:30   12     23.8 °C  13:53   21      0          12           4           0          0
April         11.3 °C     -2.0 °C  06:04   17     24.4 °C  14:46    3      0           1           1           0          0
Mai           13.2 °C     -0.7 °C  05:46    4     29.5 °C  15:10   22      0           1           0           5          0
Juni          16.9 °C      5.2 °C  05:02    2     33.6 °C  15:51   10      0           0           0          10          4
Juli          20.0 °C      8.2 °C  05:20    3     33.8 °C  15:46   20      0           0           0          20          6
August        16.9 °C      5.4 °C  06:12   25     31.0 °C  18:08   10      0           0           0           7          3
September     15.4 °C      0.0 °C  04:03    2     27.9 °C  14:14    6      0           0           0           4          0
Oktober       11.8 °C      0.7 °C  03:32   29     20.6 °C  14:52    1      0           0           1           0          0
November       7.5 °C     -0.4 °C  06:40   26     15.3 °C  11:26   12      0           1          12           0          0
Dezember       3.5 °C     -8.7 °C  08:56   30     13.1 °C  11:34   19      3          13          24           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10.9 °C    -12.8 °C  23:13  Jan     33.8 °C  15:46  Jul      8          57          85          46         13 

Mean Minimal-Temperature             6.4 °C
Mean Maxmimal-Temperature           16.0 °C             

Last year Ice days    max <  0°C     22
Last year Cold days   min <  0°C     85
Last year Cool days   max < 10°C    141
Last year Summer days max >=25°C     55
Last year Heat days   max >=30°C     14 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14.0  Base 25.0   Base 10.0  Base 10.0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2.10    +4.06       497.1        0.0        7.1      559.1        32:00
Februar       0.10    +4.04       360.4        0.0        5.4      412.4        85:01
März          4.20    +3.13       330.8        0.0       74.9      388.0       147:03
April         9.10    +2.22       200.3        0.0      189.7      166.9       154:12
Mai          13.90    -0.68       155.2        6.9      254.8      116.9       156:24
Juni         16.90    -0.04        62.2       28.0      355.8        0.0       206:44
Juli         18.60    +1.39        15.4       77.1      464.7        0.0       203:50
August       18.40    -1.52        59.6       25.0      368.4        0.0       149:58
September    14.80    +0.57        82.1        3.2      311.1       37.5       109:17
Oktober       9.70    +2.07       187.0        0.0      203.8      138.5       110:43
November      4.00    +3.54       313.7        0.0       85.7      365.9        52:59
Dezember     -0.30    +3.83       448.6        0.0       34.9      510.6         4:25
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9.50    +1.39      2712.4      140.2     2356.3     2695.9      1412:36


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0.0   >2.0  >20.0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40.0     -21.2       18.8     16      3      0       9.2
Februar       30.0     -24.4        5.6      6      1      0      20.3
März          30.0      -3.2       26.8      8      5      0      47.8
April         34.0     -14.0       20.0     12      5      0      69.6
Mai           60.0     +31.8       91.8     23     11      1      73.1
Juni          70.0     -42.2       27.8     10      5      0     108.9
Juli          70.0      -5.6       64.4     19      6      0     111.2
August        60.0       0.0       60.0     25      9      0      76.1
September     40.0     +34.6       74.6     23     11      0      37.6
Oktober       30.0     +10.4       40.4     18      6      0      24.5
November      30.0     -22.0        8.0     10      1      0      12.4
Dezember      40.0      +8.4       48.4     19      8      0      10.0
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534.0     -47.4      486.6    189     71      1     600.9


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2.5     49.9  21:48   11     N-NW  3516.0 
Februar        3.3     40.2  19:26    3     N-NW  3720.0 
März           2.8     54.7  06:13   15     N-NW  3775.2 
April          2.3     51.5  10:30   14     N-NW  3084.0 
Mai            2.2     33.8  16:09    9       NW  3206.4 
Juni           2.5     33.8  15:24   20     N-NW  3355.2 
Juli           1.5     30.6  18:06   12     N-NW  2493.6 
August         1.5     40.2  17:14    3     N-NW  2589.6 
September      1.2     30.6  11:18   22     N-NW  2169.6 
Oktober        1.5     41.8  23:46   21     N-NW  2649.6 
November       1.9     32.2  04:38    4       SO  3321.6 
Dezember       2.3     46.7  17:56   22     N-NW  4029.6 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2.1     54.7  06:13  Mär     N-NW 37910.4 


Calm Values                           25
Calm in %                          0.0 %

Distributions Wind Dir Values     364890
Distributions Wind Dir N-NO        4.192 %
Distributions Wind Dir NO          3.221 %
Distributions Wind Dir NO-O        2.222 %
Distributions Wind Dir O           3.038 %
Distributions Wind Dir O-SO        4.609 %
Distributions Wind Dir SO          8.216 %
Distributions Wind Dir SO-S        5.203 %
Distributions Wind Dir S           2.736 %
Distributions Wind Dir S-SW        1.980 %
Distributions Wind Dir SW          2.702 %
Distributions Wind Dir SW-W        3.693 %
Distributions Wind Dir W           5.553 %
Distributions Wind Dir W-NW        8.128 %
Distributions Wind Dir NW         12.285 %
Distributions Wind Dir NW-N       21.996 %
Distributions Wind Dir N          10.333 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009