Jahresübersicht 2014 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Mittwoch, 31. Dezember 2014 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | 2,0 °C | -12,8 °C 23:13 25 | 13,8 °C 13:51 8 | 5 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1013,4 hPa | 1000,1 hPa 07:06 27.01.2014 | 1026,3 hPa 25.01.2014 | 2,5 km/h | 27,2 km/h 21:48 11.01.2014 | 49,9 km/h 21:48 11.01.2014 | 18,8 l/m² | |
Februar | 4,1 °C | -2,6 °C 07:44 12 | 13,2 °C 15:05 24 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1013,0 hPa | 995,7 hPa 19:15 13.02.2014 | 1027,4 hPa 23.02.2014 | 3,3 km/h | 21,3 km/h 10:42 04.02.2014 | 40,2 km/h 19:26 03.02.2014 | 5,6 l/m² | |
März | 7,3 °C | -2,3 °C 06:30 12 | 23,8 °C 13:53 21 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1018,6 hPa | 996,7 hPa 15:52 03.03.2014 | 1037,4 hPa 12.03.2014 | 2,8 km/h | 28,8 km/h 15:28 16.03.2014 | 54,7 km/h 06:13 15.03.2014 | 26,8 l/m² | |
April | 11,3 °C | -2,0 °C 06:04 17 | 24,4 °C 14:46 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1015,5 hPa | 1005,1 hPa 16:56 03.04.2014 | 1032,3 hPa 16.04.2014 | 2,3 km/h | 24,7 km/h 15:18 14.04.2014 | 51,5 km/h 10:30 14.04.2014 | 20,0 l/m² | |
Mai | 13,2 °C | -0,7 °C 05:46 4 | 29,5 °C 15:10 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1016,1 hPa | 1005,1 hPa 02:55 11.05.2014 | 1031,1 hPa 15.05.2014 | 2,2 km/h | 21,6 km/h 14:20 14.05.2014 | 33,8 km/h 16:09 09.05.2014 | 91,8 l/m² | |
Juni | 16,9 °C | 5,2 °C 05:02 2 | 33,6 °C 15:51 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1017,5 hPa | 1006,2 hPa 08:53 29.06.2014 | 1025,8 hPa 12.06.2014 | 2,5 km/h | 21,8 km/h 15:22 13.06.2014 | 33,8 km/h 15:24 20.06.2014 | 27,8 l/m² | |
Juli | 20,0 °C | 8,2 °C 05:20 3 | 33,8 °C 15:46 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1013,9 hPa | 1000,5 hPa 07:18 09.07.2014 | 1025,9 hPa 03.07.2014 | 1,5 km/h | 16,0 km/h 18:08 12.07.2014 | 30,6 km/h 18:06 12.07.2014 | 64,4 l/m² | |
August | 16,9 °C | 5,4 °C 06:12 25 | 31,0 °C 18:08 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1014,2 hPa | 1004,8 hPa 22:48 13.08.2014 | 1021,1 hPa 28.08.2014 | 1,5 km/h | 23,4 km/h 17:14 03.08.2014 | 40,2 km/h 17:14 03.08.2014 | 60,0 l/m² | |
September | 15,4 °C | 0,0 °C 04:03 2 | 27,9 °C 14:14 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1018,9 hPa | 650,0 hPa 04:03 02.09.2014 | 1030,8 hPa 28.09.2014 | 1,2 km/h | 14,9 km/h 06:48 22.09.2014 | 30,6 km/h 11:18 22.09.2014 | 74,6 l/m² | |
Oktober | 11,8 °C | 0,7 °C 03:32 29 | 20,6 °C 14:52 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1019,4 hPa | 999,9 hPa 22:48 21.10.2014 | 1031,1 hPa 27.10.2014 | 1,5 km/h | 17,7 km/h 23:46 21.10.2014 | 41,8 km/h 23:46 21.10.2014 | 40,4 l/m² | |
November | 7,5 °C | -0,4 °C 06:40 26 | 15,3 °C 11:26 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1016,6 hPa | 997,5 hPa 02:56 05.11.2014 | 1030,1 hPa 25.11.2014 | 1,9 km/h | 17,9 km/h 04:40 04.11.2014 | 32,2 km/h 04:38 04.11.2014 | 8,0 l/m² | |
Dezember | 3,5 °C | -8,7 °C 08:56 30 | 13,1 °C 11:34 19 | 3 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1019,6 hPa | 1003,4 hPa 20:26 12.12.2014 | 1036,4 hPa 29.12.2014 | 2,3 km/h | 23,7 km/h 18:04 19.12.2014 | 46,7 km/h 17:56 22.12.2014 | 48,4 l/m² | |
Jahr | 10,89 °C | -12,8 °C 23:13 25.01.2014 |
33,8 °C 15:46 20.07.2014 |
8 | 57 | 85 | 46 | 13 | 1016,4 hPa | 650,0 hPa 04:03 02.09.2014 |
1037,4 hPa 09:48 12.03.2014 |
2,1 km/h | 28,8 km/h 15:28 16.03.2014 |
54,7 km/h 06:13 15.03.2014 |
486,6 l/m² 244 Tage |
1268:49 h |
Eistage letztes Jahr |
22 |
Frosttage letztes Jahr |
85 |
Kalte Tage letztes Jahr |
141 |
Sommertage letztes Jahr |
55 |
Heiße Tage letztes Jahr |
14 |