Year summary 2015  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 130 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Donnerstag, 31. Dezember 2015

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         3.3 °C     -2.6 °C  04:12   19     16.2 °C  13:42   10      0          11          28           0          0
Februar        1.9 °C     -4.3 °C  07:00   26     10.6 °C  13:06   27      0          25          26           0          0
März           6.1 °C     -4.1 °C  02:16   23     20.1 °C  15:16   25      0          11          12           0          0
April          8.6 °C     -3.3 °C  06:30    5     25.9 °C  15:24   27      0           6           7           1          0
Mai           13.3 °C      1.2 °C  05:56    2     24.6 °C  12:28    5      0           0           0           0          0
Juni          16.2 °C      5.1 °C  04:50   17     33.4 °C  16:42    6      0           0           0          10          2
Juli          20.1 °C      6.7 °C  05:06   11     35.9 °C  14:46    5      0           0           0          16          9
August        21.1 °C      8.3 °C  03:54    1     37.2 °C  15:02    7      0           0           0          24         13
September     13.6 °C      1.6 °C  06:58   30     32.2 °C  15:50    1      0           0           0           2          1
Oktober        9.0 °C     -3.4 °C  07:04   12     20.6 °C  14:08    4      0           2           6           0          0
November       7.9 °C     -4.2 °C  07:48   24     17.9 °C  14:22    9      0           8           9           0          0
Dezember       6.0 °C     -1.7 °C  06:38   14     15.4 °C  14:42   26      0           4          19           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10.6 °C     -4.3 °C  07:00  Feb     37.2 °C  15:02  Aug      0          67         107          53         25 

Mean Minimal-Temperature             5.8 °C
Mean Maxmimal-Temperature           15.8 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      8
Last year Cold days   min <  0°C     57
Last year Cool days   max < 10°C     85
Last year Summer days max >=25°C     46
Last year Heat days   max >=30°C     13 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14.0  Base 25.0   Base 10.0  Base 10.0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2.10    +5.41       455.5        0.0       16.6      517.5        18:47
Februar       0.10    +1.80       450.7        0.0        0.0      506.7       107:29
März          4.20    +1.89       369.3        0.0       49.2      431.3       133:22
April         9.10    -0.45       280.6        0.0      119.8      312.3       193:05
Mai          13.90    -0.57       144.7        0.0      258.3       65.3       214:11
Juni         16.90    -0.67        69.0       15.8      336.8        8.3       174:28
Juli         18.60    +1.51        19.4       80.6      438.2        0.0       195:10
August       18.40    +2.74        10.5      107.9      500.4        0.0       234:54
September    14.80    -1.20       137.9        5.8      258.0       61.4       128:02
Oktober       9.70    -0.74       280.4        0.0      128.1      301.8       106:39
November      4.00    +3.89       303.4        0.0      113.7      330.4        51:48
Dezember     -0.30    +6.27       372.9        0.0       45.6      434.9        23:50
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9.50    +1.11      2894.3      210.1     2264.7     2969.8      1581:28


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0.0   >2.0  >20.0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40.0     +17.4       57.4     20      8      0      11.1
Februar       30.0     -23.2        6.8      5      1      0      15.6
März          30.0     +12.2       42.2     15      6      0      35.7
April         34.0      +8.8       42.8      9      5      0      72.8
Mai           60.0     -30.4       29.6     11      5      0      93.3
Juni          70.0     -12.6       57.4     17     11      0      87.8
Juli          70.0      -3.4       66.6     17      8      0     130.1
August        60.0     +47.2      107.2     10      7      1     148.7
September     40.0     +17.4       57.4     20     10      0      49.8
Oktober       30.0     +18.2       48.2     13      7      1      25.2
November      30.0     +33.8       63.8     16      9      0      18.8
Dezember      40.0     -16.6       23.4     17      6      0      11.9
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534.0     +68.8      602.8    170     83      2     700.9


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         3.3     62.8  19:34   10     N-NW  5349.6 
Februar        2.8     40.2  00:00    8     N-NW  3871.2 
März           3.3     67.6  15:23   31     N-NW  5258.4 
April          3.4     45.1  09:38    1     N-NW  5025.6 
Mai            2.4     30.6  12:02   10     N-NW  3957.6 
Juni           1.8     32.2  16:32   23     N-NW  2901.6 
Juli           2.4     49.9  23:24    7     N-NW  3614.4 
August         1.2     35.4  01:02   25     N-NW  2328.0 
September      1.2     45.1  15:14    6     N-NW  2268.0 
Oktober        0.8     29.0  14:30   27        N  1564.8 
November       2.3     54.7  01:28   30     N-NW  3883.2 
Dezember       2.0     46.7  04:14   22     N-NW  3516.0 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2.2     67.6  15:23  Mär     N-NW 43538.4 


Calm Values                            2
Calm in %                          0.0 %

Distributions Wind Dir Values     265589
Distributions Wind Dir N-NO        2.740 %
Distributions Wind Dir NO          2.405 %
Distributions Wind Dir NO-O        2.476 %
Distributions Wind Dir O           2.211 %
Distributions Wind Dir O-SO        4.188 %
Distributions Wind Dir SO          6.997 %
Distributions Wind Dir SO-S        4.650 %
Distributions Wind Dir S           2.933 %
Distributions Wind Dir S-SW        2.348 %
Distributions Wind Dir SW          3.301 %
Distributions Wind Dir SW-W        4.612 %
Distributions Wind Dir W           8.141 %
Distributions Wind Dir W-NW       10.063 %
Distributions Wind Dir NW         11.342 %
Distributions Wind Dir NW-N       20.902 %
Distributions Wind Dir N          10.711 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009