Jahresübersicht 2015 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Donnerstag, 31. Dezember 2015 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | 3,3 °C | -2,6 °C 04:12 19 | 16,2 °C 13:42 10 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1016,2 hPa | 975,3 hPa 06:20 30.01.2015 | 1038,0 hPa 01.01.2015 | 3,3 km/h | 29,1 km/h 19:34 10.01.2015 | 62,8 km/h 19:34 10.01.2015 | 57,4 l/m² | |
Februar | 1,9 °C | -4,3 °C 07:00 26 | 10,6 °C 13:06 27 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 1019,0 hPa | 988,5 hPa 00:00 01.02.2015 | 1043,0 hPa 18.02.2015 | 2,8 km/h | 25,8 km/h 04:02 08.02.2015 | 40,2 km/h 00:00 08.02.2015 | 6,8 l/m² | |
März | 6,1 °C | -4,1 °C 02:16 23 | 20,1 °C 15:16 25 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1021,4 hPa | 988,8 hPa 11:16 31.03.2015 | 1037,9 hPa 06.03.2015 | 3,3 km/h | 31,4 km/h 18:36 31.03.2015 | 67,6 km/h 15:23 31.03.2015 | 42,2 l/m² | |
April | 8,6 °C | -3,3 °C 06:30 5 | 25,9 °C 15:24 27 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1020,8 hPa | 1000,3 hPa 16:18 27.04.2015 | 1037,9 hPa 07.04.2015 | 3,4 km/h | 22,6 km/h 13:28 01.04.2015 | 45,1 km/h 09:38 01.04.2015 | 42,8 l/m² | |
Mai | 13,3 °C | 1,2 °C 05:56 2 | 24,6 °C 12:28 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017,1 hPa | 1005,7 hPa 04:20 19.05.2015 | 1030,9 hPa 11.05.2015 | 2,4 km/h | 18,3 km/h 18:02 10.05.2015 | 30,6 km/h 12:02 10.05.2015 | 29,6 l/m² | |
Juni | 16,2 °C | 5,1 °C 04:50 17 | 33,4 °C 16:42 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1019,6 hPa | 1005,2 hPa 04:10 23.06.2015 | 1030,2 hPa 04.06.2015 | 1,8 km/h | 18,7 km/h 15:24 03.06.2015 | 32,2 km/h 16:32 23.06.2015 | 57,4 l/m² | |
Juli | 20,1 °C | 6,7 °C 05:06 11 | 35,9 °C 14:46 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1015,2 hPa | 1003,0 hPa 15:00 27.07.2015 | 1025,9 hPa 03.07.2015 | 2,4 km/h | 21,1 km/h 23:24 07.07.2015 | 49,9 km/h 23:24 07.07.2015 | 66,6 l/m² | |
August | 21,1 °C | 8,3 °C 03:54 1 | 37,2 °C 15:02 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1016,8 hPa | 1004,6 hPa 20:12 14.08.2015 | 1027,7 hPa 21.08.2015 | 1,2 km/h | 15,3 km/h 01:12 25.08.2015 | 35,4 km/h 01:02 25.08.2015 | 107,2 l/m² | |
September | 13,6 °C | 1,6 °C 06:58 30 | 32,2 °C 15:50 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1019,6 hPa | 1000,7 hPa 15:38 17.09.2015 | 1039,8 hPa 29.09.2015 | 1,2 km/h | 20,6 km/h 19:06 06.09.2015 | 45,1 km/h 15:14 06.09.2015 | 57,4 l/m² | |
Oktober | 9,0 °C | -3,4 °C 07:04 12 | 20,6 °C 14:08 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1021,4 hPa | 1010,0 hPa 18:02 06.10.2015 | 1036,9 hPa 01.10.2015 | 0,8 km/h | 13,1 km/h 12:36 23.10.2015 | 29,0 km/h 14:30 27.10.2015 | 48,2 l/m² | |
November | 7,9 °C | -4,2 °C 07:48 24 | 17,9 °C 14:22 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1017,4 hPa | 995,4 hPa 13:16 21.11.2015 | 1034,0 hPa 01.11.2015 | 2,3 km/h | 25,8 km/h 07:54 18.11.2015 | 54,7 km/h 01:28 30.11.2015 | 63,8 l/m² | |
Dezember | 6,0 °C | -1,7 °C 06:38 14 | 15,4 °C 14:42 26 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1027,2 hPa | 1007,8 hPa 00:08 01.12.2015 | 1038,9 hPa 10.12.2015 | 2,0 km/h | 24,1 km/h 09:54 31.12.2015 | 46,7 km/h 04:14 22.12.2015 | 23,4 l/m² | |
Jahr | 10,61 °C | -4,3 °C 07:00 26.02.2015 |
37,2 °C 15:02 07.08.2015 |
0 | 67 | 107 | 53 | 25 | 1019,3 hPa | 975,3 hPa 06:20 30.01.2015 |
1043,0 hPa 11:42 18.02.2015 |
2,2 km/h | 31,4 km/h 18:36 31.03.2015 |
67,6 km/h 15:23 31.03.2015 |
602,8 l/m² 245 Tage |
1452:26 h |
Eistage letztes Jahr |
8 |
Frosttage letztes Jahr |
57 |
Kalte Tage letztes Jahr |
85 |
Sommertage letztes Jahr |
46 |
Heiße Tage letztes Jahr |
13 |