Year summary 2016  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 130 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Samstag, 31. Dezember 2016

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         0.3 °C    -14.2 °C  07:26   22     12.4 °C  06:58   28      8          22          29           0          0
Februar        4.2 °C     -5.4 °C  06:24   27     14.9 °C  13:00    2      0          13          21           0          0
März           4.9 °C     -4.1 °C  22:22    1     17.9 °C  16:02   27      0          13          20           0          0
April          8.5 °C     -0.9 °C  06:00   29     25.3 °C  16:04    5      0           6           4           1          0
Mai           14.3 °C      2.1 °C  05:38    3     29.1 °C  16:22   22      0           0           0           5          0
Juni          17.9 °C      9.2 °C  05:10   16     33.0 °C  15:50   24      0           0           0           9          2
Juli          19.3 °C      8.1 °C  04:44    4     32.4 °C  14:24   11      0           0           0          21          2
August        18.0 °C      5.9 °C  06:40   11     31.4 °C  16:05   28      0           0           0          14          2
September     16.4 °C      5.6 °C  07:10   22     30.2 °C  15:30   12      0           0           0          15          1
Oktober        9.4 °C     -0.2 °C  04:30   31     23.1 °C  14:25    1      0           1           6           0          0
November       4.1 °C     -6.7 °C  03:00   30     14.9 °C  13:35   18      0          11          23           0          0
Dezember       2.4 °C     -6.9 °C  05:40    6     11.9 °C  14:20   26      1          17          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10.0 °C    -14.2 °C  07:26  Jan     33.0 °C  15:50  Jun      9          83         132          65          7 

Mean Minimal-Temperature             5.5 °C
Mean Maxmimal-Temperature           14.9 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      0
Last year Cold days   min <  0°C     67
Last year Cool days   max < 10°C    107
Last year Summer days max >=25°C     53
Last year Heat days   max >=30°C     25 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14.0  Base 25.0   Base 10.0  Base 10.0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2.10    +2.41       548.5        0.0        2.4      610.5        26:35
Februar       0.10    +4.10       400.2        0.0       28.7      458.2        57:14
März          4.20    +0.70       406.0        0.0       26.3      468.0        85:59
April         9.10    -0.64       286.3        0.0      105.4      318.1       301:13
Mai          13.90    +0.39       120.5        5.7      288.1       93.2       240:22
Juni         16.90    +1.03        23.1       20.9      387.8        0.0       187:51
Juli         18.60    +0.71        18.1       58.9      443.7        0.0       135:23
August       18.40    -0.42        34.1       33.5      402.4        0.0        81:56
September    14.80    +1.63        61.4       14.3      342.8        8.1        79:54
Oktober       9.70    -0.29       266.4        0.0      136.6      310.4        16:26
November      4.00    +0.08       417.5        0.0       34.5      477.5        17:36
Dezember     -0.30    +2.70       483.7        0.0       13.1      545.7         5:44
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9.50    +0.49      3065.7      133.2     2212.0     3289.4      1234:22


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0.0   >2.0  >20.0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40.0      -0.6       39.4     16      8      0       8.0
Februar       30.0      +9.4       39.4     17      5      0      14.7
März          30.0      -5.6       24.4     15      4      0      23.8
April         34.0      -3.0       31.0     13      5      0      58.3
Mai           60.0      +1.8       61.8     12      7      0      95.3
Juni          70.0     +42.8      112.8     19     12      1      81.1
Juli          70.0     +12.0       82.0     19      8      1      87.9
August        60.0      -6.4       53.6     18      5      1      84.4
September     40.0      +9.2       49.2     12      5      1      78.7
Oktober       30.0     +41.2       71.2     23     11      0      15.5
November      30.0     +11.2       41.2     11      8      0      10.9
Dezember      40.0      +6.2       46.2     14      6      0       6.5
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534.0    +118.2      652.2    189     84      4     565.0


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1.7     45.1  09:30   28     N-NW  2976.0 
Februar        2.5     41.8  10:00   22       NW  4053.6 
März           2.0     41.8  15:20   29     N-NW  3333.6 
April          2.4     35.4  16:48   28     N-NW  3727.2 
Mai            1.8     38.6  21:00    3     N-NW  3316.8 
Juni           1.1     29.0  02:48   26     N-NW  2028.0 
Juli           1.5     37.0  15:24    6     N-NW  2918.4 
August         1.1     30.6  04:15    5        N  2839.2 
September      0.6     33.8  14:25    4        N  1838.4 
Oktober        0.8     30.6  00:30   15        N  2304.0 
November       1.3     35.4  15:15    2        N  3026.4 
Dezember       2.6     56.3  15:10   26        N  5508.0 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1.6     56.3  15:10  Dez     N-NW 37872.0 


Calm Values                            1
Calm in %                          0.0 %

Distributions Wind Dir Values     190434
Distributions Wind Dir N-NO        4.295 %
Distributions Wind Dir NO          3.185 %
Distributions Wind Dir NO-O        2.490 %
Distributions Wind Dir O           2.080 %
Distributions Wind Dir O-SO        3.517 %
Distributions Wind Dir SO          5.647 %
Distributions Wind Dir SO-S        4.765 %
Distributions Wind Dir S           2.583 %
Distributions Wind Dir S-SW        2.614 %
Distributions Wind Dir SW          3.118 %
Distributions Wind Dir SW-W        4.310 %
Distributions Wind Dir W           5.960 %
Distributions Wind Dir W-NW        9.602 %
Distributions Wind Dir NW         12.481 %
Distributions Wind Dir NW-N       19.882 %
Distributions Wind Dir N          13.536 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009