Year summary 2017  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 130 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Sonntag, 31. Dezember 2017

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar        -2.2 °C    -11.7 °C  20:55   19      5.6 °C  08:35   13     13          28          31           0          0
Februar        3.2 °C     -5.6 °C  07:45   13     14.6 °C  12:55   27      4          14          19           0          0
März           7.7 °C     -2.8 °C  06:55   12     22.8 °C  16:10   31      0           7           4           0          0
April          8.7 °C     -1.3 °C  03:25   21     23.6 °C  15:20   10      0           4           7           0          0
Mai           14.9 °C      0.0 °C  03:05   10     31.6 °C  16:05   29      0           0           0           8          1
Juni          18.6 °C      5.6 °C  05:20    2     33.3 °C  14:50   22      0           0           0          16          3
Juli          19.1 °C      8.5 °C  04:25   14     33.4 °C  17:16   30      0           0           0          14          5
August        18.9 °C      6.5 °C  06:25   23     34.1 °C  16:30    1      0           0           0          18          1
September     13.4 °C      4.8 °C  04:25   19     23.5 °C  13:30    6      0           0           0           0          0
Oktober       11.6 °C      1.0 °C  21:45   30     21.8 °C  15:10   15      0           0           2           0          0
November       6.0 °C     -1.3 °C  23:15   30     13.8 °C  13:10    2      0           4          23           0          0
Dezember       3.4 °C     -4.6 °C  23:10   18     11.9 °C  01:45   31      0          14          29           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10.4 °C    -11.7 °C  20:55  Jan     34.1 °C  16:30  Aug     17          71         115          56         10 

Mean Minimal-Temperature             5.9 °C
Mean Maxmimal-Temperature           15.1 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      9
Last year Cold days   min <  0°C     83
Last year Cool days   max < 10°C    132
Last year Summer days max >=25°C     65
Last year Heat days   max >=30°C      7 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14.0  Base 25.0   Base 10.0  Base 10.0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2.10    -0.14       627.5        0.0        0.0      689.5        16:26
Februar       0.10    +3.06       400.8        0.0       20.8      454.8        24:24
März          4.20    +3.55       307.6        0.0       87.4      354.2        49:34
April         9.10    -0.36       277.8        0.0      114.3      319.6        49:46
Mai          13.90    +1.04       110.3       15.6      308.3       81.2        86:12
Juni         16.90    +1.67        18.0       35.2      407.2        0.0        98:12
Juli         18.60    +0.49        16.6       50.5      436.9        0.0        72:40
August       18.40    +0.53        18.8       47.7      431.9        0.0        82:49
September    14.80    -1.38       137.3        0.0      252.7       65.3        46:16
Oktober       9.70    +1.92       198.8        0.9      205.1      163.2        28:49
November      4.00    +1.98       360.6        0.0       42.8      420.6        11:36
Dezember     -0.30    +3.71       452.3        0.0       15.8      514.3         5:10
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9.50    +0.85      2926.3      149.8     2323.2     3062.6       571:37


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0.0   >2.0  >20.0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40.0      -9.0       31.0     14      9      0       6.6
Februar       30.0      -2.0       28.0      8      5      0      15.0
März          30.0     +11.8       41.8     11      6      0      40.1
April         34.0     +14.6       48.6     18      6      0      50.7
Mai           60.0     -38.0       22.0     11      5      0      97.4
Juni          70.0      +4.2       74.2     14      8      0     127.2
Juli          70.0     +33.2      103.2     22     11      2      88.9
August        60.0     +45.6      105.6     17      7      1      83.4
September     40.0      -1.8       38.2     19      6      0      41.7
Oktober       30.0     +64.8       94.8     20     12      0      25.0
November      30.0     +15.0       45.0     15      6      0      11.4
Dezember      40.0      -2.2       37.8     14      7      0       9.8
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534.0    +136.2      670.2    183     88      3     597.1


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         2.2     51.5  06:50    4        N  4840.8 
Februar        2.1     51.5  11:35   21     N-NW  3948.0 
März           2.2     72.4  12:40    2        N  4509.6 
April          3.0     40.2  14:00   25       NW  5810.4 
Mai            1.8     41.8  10:55    1     N-NW  3979.2 
Juni           2.4     46.7  11:30   16       NW  5013.6 
Juli           1.7     48.3  22:30   12     N-NW  3784.8 
August         1.4     57.9  22:10   18       NW  3384.0 
September      1.2     41.8  18:10    6     N-NW  2966.4 
Oktober        2.2     72.4  09:40   29     W-NW  4948.8 
November       1.4     45.1  10:10   11       NW  3355.2 
Dezember       2.6     51.5  11:25   14       NW  5714.4 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        2.0     72.4  09:40  Okt       NW 52252.8 


Calm Values                            0
Calm in %                          0.0 %

Distributions Wind Dir Values     103601
Distributions Wind Dir N-NO        2.589 %
Distributions Wind Dir NO          2.641 %
Distributions Wind Dir NO-O        1.944 %
Distributions Wind Dir O           1.997 %
Distributions Wind Dir O-SO        4.386 %
Distributions Wind Dir SO          6.855 %
Distributions Wind Dir SO-S        4.710 %
Distributions Wind Dir S           3.329 %
Distributions Wind Dir S-SW        3.078 %
Distributions Wind Dir SW          3.241 %
Distributions Wind Dir SW-W        5.119 %
Distributions Wind Dir W           9.437 %
Distributions Wind Dir W-NW       11.530 %
Distributions Wind Dir NW         14.339 %
Distributions Wind Dir NW-N       13.662 %
Distributions Wind Dir N          11.145 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009