Jahresübersicht 2017 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Sonntag, 31. Dezember 2017 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | -2,2 °C | -11,7 °C 20:55 19 | 5,6 °C 08:35 13 | 13 | 28 | 31 | 0 | 0 | 1023,8 hPa | 988,0 hPa 07:10 13.01.2017 | 1042,3 hPa 18.01.2017 | 2,2 km/h | 17,0 km/h 10:15 11.01.2017 | 51,5 km/h 06:50 04.01.2017 | 31,0 l/m² | |
Februar | 3,2 °C | -5,6 °C 07:45 13 | 14,6 °C 12:55 27 | 4 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1019,3 hPa | 991,7 hPa 20:55 23.02.2017 | 1037,0 hPa 13.02.2017 | 2,1 km/h | 21,9 km/h 11:30 21.02.2017 | 51,5 km/h 11:35 21.02.2017 | 28,0 l/m² | |
März | 7,7 °C | -2,8 °C 06:55 12 | 22,8 °C 16:10 31 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1018,3 hPa | 994,2 hPa 22:45 04.03.2017 | 1032,6 hPa 25.03.2017 | 2,2 km/h | 25,8 km/h 12:40 02.03.2017 | 72,4 km/h 12:40 02.03.2017 | 41,8 l/m² | |
April | 8,7 °C | -1,3 °C 03:25 21 | 23,6 °C 15:20 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1018,7 hPa | 1003,6 hPa 06:30 25.04.2017 | 1035,4 hPa 20.04.2017 | 3,0 km/h | 17,1 km/h 14:45 22.04.2017 | 40,2 km/h 14:00 25.04.2017 | 48,6 l/m² | |
Mai | 14,9 °C | 0,0 °C 03:05 10 | 31,6 °C 16:05 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1016,9 hPa | 1001,6 hPa 04:35 12.05.2017 | 1031,2 hPa 16.05.2017 | 1,8 km/h | 15,4 km/h 19:40 30.05.2017 | 41,8 km/h 10:55 01.05.2017 | 22,0 l/m² | |
Juni | 18,6 °C | 5,6 °C 05:20 2 | 33,3 °C 14:50 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1013,6 hPa | 991,5 hPa 10:35 29.06.2017 | 1025,9 hPa 18.06.2017 | 2,4 km/h | 18,5 km/h 11:25 16.06.2017 | 46,7 km/h 11:30 16.06.2017 | 74,2 l/m² | |
Juli | 19,1 °C | 8,5 °C 04:25 14 | 33,4 °C 17:16 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1013,4 hPa | 1000,1 hPa 05:55 26.07.2017 | 1024,8 hPa 16.07.2017 | 1,7 km/h | 19,6 km/h 22:30 12.07.2017 | 48,3 km/h 22:30 12.07.2017 | 103,2 l/m² | |
August | 18,9 °C | 6,5 °C 06:25 23 | 34,1 °C 16:30 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1016,8 hPa | 1007,5 hPa 20:55 18.08.2017 | 1024,0 hPa 14.08.2017 | 1,4 km/h | 14,5 km/h 19:05 05.08.2017 | 57,9 km/h 22:10 18.08.2017 | 105,6 l/m² | |
September | 13,4 °C | 4,8 °C 04:25 19 | 23,5 °C 13:30 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015,7 hPa | 1000,5 hPa 15:45 11.09.2017 | 1026,9 hPa 28.09.2017 | 1,2 km/h | 14,9 km/h 17:40 06.09.2017 | 41,8 km/h 18:10 06.09.2017 | 38,2 l/m² | |
Oktober | 11,6 °C | 1,0 °C 21:45 30 | 21,8 °C 15:10 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1018,3 hPa | 988,6 hPa 06:00 29.10.2017 | 1028,6 hPa 15.10.2017 | 2,2 km/h | 29,9 km/h 06:45 29.10.2017 | 72,4 km/h 09:40 29.10.2017 | 94,8 l/m² | |
November | 6,0 °C | -1,3 °C 23:15 30 | 13,8 °C 13:10 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1015,4 hPa | 997,6 hPa 18:30 12.11.2017 | 1027,8 hPa 15.11.2017 | 1,4 km/h | 16,5 km/h 21:20 19.11.2017 | 45,1 km/h 10:10 11.11.2017 | 45,0 l/m² | |
Dezember | 3,4 °C | -4,6 °C 23:10 18 | 11,9 °C 01:45 31 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 1013,8 hPa | 985,6 hPa 00:30 11.12.2017 | 1034,5 hPa 20.12.2017 | 2,6 km/h | 18,2 km/h 13:05 08.12.2017 | 51,5 km/h 11:25 14.12.2017 | 37,8 l/m² | |
Jahr | 10,35 °C | -11,7 °C 20:55 19.01.2017 |
34,1 °C 16:30 01.08.2017 |
17 | 71 | 115 | 56 | 10 | 1017,0 hPa | 985,6 hPa 00:30 11.12.2017 |
1042,3 hPa 11:05 18.01.2017 |
2,0 km/h | 29,9 km/h 06:45 29.10.2017 |
72,4 km/h 09:40 29.10.2017 |
670,2 l/m² 208 Tage |
514:15 h |
Eistage letztes Jahr |
9 |
Frosttage letztes Jahr |
83 |
Kalte Tage letztes Jahr |
132 |
Sommertage letztes Jahr |
65 |
Heiße Tage letztes Jahr |
7 |