Jahresübersicht 2018 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Sonntag, 30. Dezember 2018 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | 4,2 °C | -3,9 °C 02:40 22 | 11,6 °C 11:05 29 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1014,6 hPa | 987,3 hPa 15:35 18.01.2018 | 1033,4 hPa 27.01.2018 | 2,6 km/h | 28,3 km/h 17:25 18.01.2018 | 67,6 km/h 17:00 18.01.2018 | 28,0 l/m² | |
Februar | -1,5 °C | -14,6 °C 07:35 27 | 7,8 °C 01:40 1 | 5 | 22 | 26 | 0 | 0 | 1019,3 hPa | 999,4 hPa 04:20 01.02.2018 | 1032,2 hPa 25.02.2018 | 1,3 km/h | 11,3 km/h 14:30 15.02.2018 | 27,4 km/h 14:10 15.02.2018 | 3,2 l/m² | |
März | 2,9 °C | -13,4 °C 05:10 1 | 18,0 °C 14:00 11 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1005,6 hPa | 650,0 hPa 21:01 30.03.2018 | 1026,3 hPa 21.03.2018 | 2,0 km/h | 13,4 km/h 13:10 09.03.2018 | 40,2 km/h 10:05 29.03.2018 | 23,8 l/m² | |
April | 13,5 °C | 0,0 °C 07:52 6 | 29,4 °C 16:26 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1013,1 hPa | 997,7 hPa 00:14 01.04.2018 | 1033,3 hPa 18.04.2018 | 2,1 km/h | 19,4 km/h 12:28 01.04.2018 | 46,8 km/h 17:02 05.04.2018 | 42,6 l/m² | |
Mai | 17,0 °C | 0,0 °C 20:07 20 | 32,4 °C 15:47 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1015,2 hPa | 650,0 hPa 20:07 20.05.2018 | 1026,8 hPa 06.05.2018 | 0,6 km/h | 11,2 km/h 12:39 17.05.2018 | 37,1 km/h 17:32 10.05.2018 | 11,8 l/m² | |
Juni | 18,5 °C | 8,1 °C 04:35 22 | 31,2 °C 16:51 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1015,7 hPa | 1006,6 hPa 02:25 12.06.2018 | 1023,4 hPa 27.06.2018 | 1,2 km/h | 17,5 km/h 15:40 21.06.2018 | 41,8 km/h 14:55 21.06.2018 | 18,8 l/m² | |
Juli | 20,5 °C | 5,1 °C 05:30 2 | 36,3 °C 15:10 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1014,4 hPa | 1006,4 hPa 17:20 28.07.2018 | 1020,8 hPa 07.07.2018 | 1,3 km/h | 13,3 km/h 11:20 18.07.2018 | 40,2 km/h 13:50 18.07.2018 | 24,8 l/m² | |
August | 20,9 °C | 7,3 °C 01:50 27 | 36,9 °C 16:25 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1015,5 hPa | 1004,6 hPa 16:20 13.08.2018 | 1022,1 hPa 11.08.2018 | 0,9 km/h | 15,1 km/h 18:20 23.08.2018 | 38,6 km/h 18:15 23.08.2018 | 37,0 l/m² | |
September | 15,3 °C | 0,8 °C 07:10 29 | 30,4 °C 15:30 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1020,3 hPa | 997,9 hPa 19:50 23.09.2018 | 1039,6 hPa 26.09.2018 | 0,8 km/h | 14,7 km/h 14:05 24.09.2018 | 43,5 km/h 14:35 24.09.2018 | 0,4 l/m² | |
Oktober | 11,3 °C | 0,3 °C 07:25 22 | 24,3 °C 15:40 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1018,0 hPa | 988,8 hPa 04:20 30.10.2018 | 1030,1 hPa 22.10.2018 | 1,3 km/h | 15,8 km/h 14:40 24.10.2018 | 46,7 km/h 16:05 03.10.2018 | 23,2 l/m² | |
November | 5,5 °C | -8,1 °C 07:30 28 | 17,7 °C 12:10 5 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1020,9 hPa | 1009,8 hPa 03:30 26.11.2018 | 1036,4 hPa 17.11.2018 | 1,0 km/h | 13,3 km/h 04:35 30.11.2018 | 37,0 km/h 00:15 30.11.2018 | 4,6 l/m² | |
Dezember | 4,0 °C | -2,7 °C 07:30 5 | 11,8 °C 22:50 21 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1017,9 hPa | 992,3 hPa 05:35 09.12.2018 | 1030,7 hPa 05.12.2018 | 1,9 km/h | 16,5 km/h 01:50 08.12.2018 | 40,2 km/h 07:20 04.12.2018 | 81,2 l/m² | |
Jahr | 11,33 °C | -14,6 °C 07:35 27.02.2018 |
36,9 °C 16:25 01.08.2018 |
8 | 60 | 107 | 93 | 34 | 1016,0 hPa | 650,0 hPa 20:07 20.05.2018 |
1039,6 hPa 00:00 26.09.2018 |
1,4 km/h | 28,3 km/h 17:25 18.01.2018 |
67,6 km/h 17:00 18.01.2018 |
299,4 l/m² 169 Tage |
886:59 h |
Eistage letztes Jahr |
17 |
Frosttage letztes Jahr |
71 |
Kalte Tage letztes Jahr |
115 |
Sommertage letztes Jahr |
56 |
Heiße Tage letztes Jahr |
10 |