Year summary 2019  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 130 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Dienstag, 31. Dezember 2019

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         0.9 °C     -9.0 °C  23:00   23      8.3 °C  14:00    1      5          16          31           0          0
Februar        3.0 °C     -5.4 °C  07:00    5     15.9 °C  15:00   27      0          20          16           0          0
März           7.4 °C     -0.8 °C  03:00    6     20.9 °C  14:00   23      0           2          11           0          0
April         10.2 °C     -1.7 °C  05:00   11     26.9 °C  15:37   25      0           4           4           1          0
Mai           11.7 °C     -0.8 °C  05:23    7     26.1 °C  14:57   19      0           2           2           1          0
Juni          20.3 °C      0.0 °C  00:10    3     37.4 °C  17:20   30      0           0           0          24          9
Juli          22.4 °C     13.0 °C  05:36   22     35.3 °C  15:45   25      0           0           0          13          8
August        19.7 °C      8.3 °C  03:58   15     31.9 °C  16:22   18      0           0           0          19          7
September     14.2 °C      2.2 °C  06:11   20     31.1 °C  12:31    1      0           0           0           3          1
Oktober       11.4 °C     -3.8 °C  06:32   31     23.3 °C  14:59   13      0           2           3           0          0
November       6.7 °C     -2.0 °C  01:04    1     14.3 °C  14:52    4      0           3          15           0          0
Dezember       4.3 °C     -2.4 °C  00:57   11     10.9 °C  13:20   20      0          11          26           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10.4 °C     -9.0 °C  23:00  Jan     37.4 °C  17:20  Jun      5          60         108          61         25 

Mean Minimal-Temperature             5.6 °C
Mean Maxmimal-Temperature           15.8 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      8
Last year Cold days   min <  0°C     60
Last year Cool days   max < 10°C    107
Last year Summer days max >=25°C     93
Last year Heat days   max >=30°C     34 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14.0  Base 25.0   Base 10.0  Base 10.0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2.10    +2.98       530.9        0.0        3.0      592.9         0:58
Februar       0.10    +2.93       419.3        0.0        2.4      475.3         3:50
März          4.20    +3.25       327.1        0.0       77.6      381.4         3:24
April         9.10    +1.15       232.6        0.0      160.1      225.4        71:38
Mai          13.90    -2.23       196.2        0.0      207.5      163.7       165:17
Juni         16.90    +3.36        15.8       83.5      459.1       16.5       278:47
Juli         18.60    +3.83         0.0       62.0      244.0        0.0        79:39
August       18.40    +1.30         7.4       56.7      426.3        0.0       176:37
September    14.80    -0.59       116.4        2.7      276.3       40.6       134:41
Oktober       9.70    +1.67       139.3        0.0      140.6      101.1        87:19
November      4.00    +2.70       339.0        0.0       62.8      399.0        37:05
Dezember     -0.30    +4.56       425.8        0.0       22.9      487.8        23:11
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9.50    +0.93      2749.9      204.8     2082.5     2883.7      1061:14


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0.0   >2.0  >20.0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40.0     +46.0       86.0     21     14      0       6.4
Februar       30.0      +8.2       38.2     21      6      0      21.5
März          30.0     +19.2       49.2     21      9      0      31.2
April         34.0     +10.8       44.8      6      2      1      87.8
Mai           60.0     -10.4       49.6     15      7      0      62.2
Juni          70.0     -37.8       32.2     11      6      0     140.9
Juli          70.0     -66.0        4.0      5      1      0      76.3
August        60.0     -11.6       48.4     14      6      0     101.2
September     40.0      +3.8       43.8     15      7      0      55.8
Oktober       30.0     -24.2        5.8      8      1      0      22.4
November      30.0     -10.8       19.2     15      3      0      10.9
Dezember      40.0     -20.8       19.2     14      3      0       9.9
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534.0     -93.6      440.4    166     65      1     626.5


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1.0     48.3  15:00    1     W-NW  8707.2 
Februar        0.7     36.0  13:00   11     W-NW  5402.4 
März           0.8     77.0  21:00   10        W  9506.4 
April          1.0     42.8  17:40   23     N-NW  3900.0 
Mai            1.1     36.0  14:27   10     W-NW  2090.4 
Juni           0.8     37.4  17:42   12     N-NW  1392.0 
Juli           1.0     25.7  11:39   31        N   926.4 
August         0.6     35.4  22:25   18        N   974.4 
September      1.1     48.3  09:37   30        N  1677.6 
Oktober        0.6     32.2  10:53   27     N-NO   686.4 
November       1.1     32.2  09:12   27        N  1819.2 
Dezember       1.5     43.5  22:49   14        N  2320.8 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        0.9     77.0  21:00  Mär        N 39403.2 


Calm Values                            0
Calm in %                          0.0 %

Distributions Wind Dir Values     297561
Distributions Wind Dir N-NO       10.380 %
Distributions Wind Dir NO          4.440 %
Distributions Wind Dir NO-O        1.714 %
Distributions Wind Dir O           1.896 %
Distributions Wind Dir O-SO        2.327 %
Distributions Wind Dir SO          3.928 %
Distributions Wind Dir SO-S        4.114 %
Distributions Wind Dir S           6.910 %
Distributions Wind Dir S-SW        4.096 %
Distributions Wind Dir SW          2.456 %
Distributions Wind Dir SW-W        2.511 %
Distributions Wind Dir W           3.930 %
Distributions Wind Dir W-NW        6.888 %
Distributions Wind Dir NW          9.292 %
Distributions Wind Dir NW-N       10.538 %
Distributions Wind Dir N          24.581 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009