Year summary 2020  -  PWS PIRNA OT- Hinterjessen 130 m above Sealevel

Site coordinates  Longitude: 13° 56' 53"  Ost - Latitude: 50° 59' 43"  Nord

Date Donnerstag, 31. Dezember 2020

            Average             Month                   Month           Icedays   Cold days  Cool days  Summerdays  Heat days 
 Month    Temperature    Min-Temperature  Day    Max-Temperature  Day   max <0°C  min <0°C   max <10°C  max >=25°C  max >=30°C   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar         2.7 °C     -6.0 °C  07:00   25     13.4 °C  12:00   31      0          18          29           0          0
Februar        5.6 °C     -1.9 °C  08:03   13     14.2 °C  16:53   22      0           6          17           0          0
März           5.1 °C     -7.3 °C  05:51   24     19.0 °C  14:43   18      0          16          13           0          0
April          9.8 °C     -6.4 °C  06:10    1     24.8 °C  14:15   28      0           9           2           0          0
Mai           11.9 °C     -0.2 °C  05:04   12     24.8 °C  15:37    9      0           1           0           0          0
Juni          18.7 °C      8.4 °C  04:53   24     31.0 °C  15:59   27      0           0           0           9          1
Juli          18.5 °C      6.2 °C  05:06   13     31.3 °C  11:54   28      0           0           0          19          2
August        20.1 °C      9.3 °C  04:05   28     34.2 °C  14:40    9      0           0           0          21         10
September     14.7 °C      3.4 °C  06:47   18     29.8 °C  15:11   15      0           0           0           7          0
Oktober       10.6 °C      1.8 °C  07:43   13     22.7 °C  14:22    3      0           0           2           0          0
November       5.6 °C      0.3 °C  06:38    6     19.2 °C  12:57    2      0           0          23           0          0
Dezember       3.8 °C     -3.2 °C  22:06    2     15.3 °C  13:54   22      0           9          26           0          0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       10.4 °C     -7.3 °C  05:51  Mär     34.2 °C  14:40  Aug      0          59         112          56         13 

Mean Minimal-Temperature             5.5 °C
Mean Maxmimal-Temperature           15.6 °C             

Last year Ice days    max <  0°C      5
Last year Cold days   min <  0°C     60
Last year Cool days   max < 10°C    108
Last year Summer days max >=25°C     61
Last year Heat days   max >=30°C     25 


TEMPERATURE (°C) - Sun

                                 Heat       Cool     Growing   Home Heat
             Norm              Deg days   Deg days   Deg days  Deg days   Sun duration
 Month       Temp.     STDV   Base 14.0  Base 25.0   Base 10.0  Base 10.0     hours     
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar       -2.10    +4.79       474.7        0.0        9.7      536.7         1:18
Februar       0.10    +5.54       296.6        0.0       26.7      344.6        42:40
März          4.20    +0.89       387.4        0.0       39.6      447.4       147:22
April         9.10    +0.73       245.0        0.0      150.3      245.2       248:21
Mai          13.90    -2.00       189.2        0.0      213.8      138.6       181:36
Juni         16.90    +1.84         4.0       16.6      233.6        0.0        70:39
Juli         18.60    -0.12        24.9       39.7      417.8        0.0       201:03
August       18.40    +1.67        11.9       76.2      467.3        0.0       186:00
September    14.80    -0.08       104.0        5.7      291.7       60.1       183:23
Oktober       9.70    +0.86       230.7        0.0      172.3      217.7        67:19
November      4.00    +1.62       372.0        0.0       27.0      418.8        50:33
Dezember     -0.30    +4.15       438.7        0.0       22.3      500.7        24:03
----------------------------------------------------------------------------------------
 Total:       9.50    +0.89      2779.1      138.2     2072.1     2909.8      1403:35


PRECIPITATION (l/m²)  + Evapotranspiration

              Norm  Standard              Days   Days   Days   
 Month        Rain   Rain-DV      Rain    >0.0   >2.0  >20.0      ET    
----------------------------------------------------------------------
Januar        40.0     -29.0       11.0      8      2      0       9.2
Februar       30.0      -3.4       26.6     16      4      0      13.2
März          30.0      -7.6       22.4     10      6      0      32.7
April         34.0     -30.0        4.0      3      1      0     101.7
Mai           60.0     -19.4       40.6     13      6      0      82.5
Juni          70.0     -37.8       32.2      9      6      0      46.9
Juli          70.0     -50.4       19.6     12      3      0     116.8
August        60.0     -50.6        9.4     16      1      0     117.7
September     40.0      +4.1       44.1     13      1      1      71.0
Oktober       30.0     +79.6      109.6     24     10      2      21.7
November      30.0     -27.8        2.2      4      0      0      31.9
Dezember      40.0     -19.8       20.2      8      2      0       9.4
----------------------------------------------------------------------
 Total:      534.0    -192.1      341.9    136     42      3     654.6


WIND SPEED (km/h)


 Month        Wind     High   Time  Day  DOM DIR Wind Run(km)
-----------------------------------------------------------------
Januar         1.8     42.8  01:00    4        N  6537.6 
Februar        4.4     63.4  05:17   10        W  4591.2 
März           3.1     47.9  13:41   13        N  3741.6 
April          3.0     36.0  14:18   24        N  3547.2 
Mai            2.3     41.0  03:53   25        N  3074.4 
Juni           1.9     39.2  10:37   30        N  1490.4 
Juli           1.8     37.4  16:53    6        N  2613.6 
August         1.0     47.9  12:08   26        N  1651.2 
September      0.8     27.4  11:02   26        N  1164.0 
Oktober        0.9     34.2  15:17   29        N  1452.0 
November       0.4     27.4  10:45   12        N  2834.4 
Dezember       2.1     39.2  04:09    7        S  3110.4 
-----------------------------------------------------------------
 Total:        1.9     63.4  05:17  Feb        N 35808.0 


Calm Values                            0
Calm in %                          0.0 %

Distributions Wind Dir Values     451784
Distributions Wind Dir N-NO        6.254 %
Distributions Wind Dir NO          2.884 %
Distributions Wind Dir NO-O        1.562 %
Distributions Wind Dir O           1.450 %
Distributions Wind Dir O-SO        1.832 %
Distributions Wind Dir SO          3.592 %
Distributions Wind Dir SO-S        8.211 %
Distributions Wind Dir S           6.339 %
Distributions Wind Dir S-SW        2.145 %
Distributions Wind Dir SW          2.227 %
Distributions Wind Dir SW-W        2.939 %
Distributions Wind Dir W           3.912 %
Distributions Wind Dir W-NW        5.917 %
Distributions Wind Dir NW          9.663 %
Distributions Wind Dir NW-N       11.247 %
Distributions Wind Dir N          29.826 %


© pirna-wetter.de - Seit 2009