Jahresübersicht 2021 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Freitag, 31. Dezember 2021 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | 0,8 °C | -11,3 °C 23:15 17 | 10,2 °C 14:15 22 | 1 | 14 | 30 | 0 | 0 | 1009,1 hPa | 991,2 hPa 06:54 23.01.2021 | 1024,6 hPa 16.01.2021 | 1,1 km/h | 16,4 km/h 05:23 14.01.2021 | 34,2 km/h 18:57 13.01.2021 | 48,2 l/m² | |
Februar | 0,5 °C | -18,2 °C 02:24 10 | 17,8 °C 14:14 25 | 9 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1019,5 hPa | 994,3 hPa 18:26 03.02.2021 | 1042,4 hPa 14.02.2021 | 1,4 km/h | 15,5 km/h 22:19 21.02.2021 | 30,6 km/h 01:41 22.02.2021 | 34,0 l/m² | |
März | 4,6 °C | -5,7 °C 06:20 6 | 24,5 °C 15:40 31 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1019,1 hPa | 995,0 hPa 15:44 13.03.2021 | 1035,7 hPa 01.03.2021 | 1,9 km/h | 34,5 km/h 15:09 27.03.2021 | 54,7 km/h 15:06 27.03.2021 | 35,8 l/m² | |
April | 5,9 °C | -3,1 °C 05:38 6 | 21,2 °C 15:54 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 944,5 hPa | 0,0 hPa 00:00 23.04.2021 | 1028,2 hPa 13.04.2021 | 2,5 km/h | 24,2 km/h 14:36 05.04.2021 | 47,9 km/h 00:02 19.04.2021 | 26,8 l/m² | |
Mai | 11,7 °C | 0,0 °C 04:04 6 | 29,7 °C 15:55 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1008,6 hPa | 650,0 hPa 14:03 10.05.2021 | 1025,8 hPa 30.05.2021 | 2,5 km/h | 25,8 km/h 15:07 05.05.2021 | 51,1 km/h 15:07 05.05.2021 | 71,6 l/m² | |
Juni | 19,2 °C | 4,6 °C 05:03 1 | 34,5 °C 14:20 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1016,2 hPa | 1004,1 hPa 01:43 21.06.2021 | 1023,0 hPa 03.06.2021 | 0,7 km/h | 14,3 km/h 13:45 11.06.2021 | 30,6 km/h 12:46 10.06.2021 | 5,8 l/m² | |
Juli | 20,0 °C | 0,0 °C 14:00 4 | 30,9 °C 15:16 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1007,9 hPa | 650,0 hPa 13:00 24.07.2021 | 1023,0 hPa 21.07.2021 | 1,1 km/h | 17,8 km/h 17:53 06.07.2021 | 37,4 km/h 17:52 06.07.2021 | 67,8 l/m² | |
August | 16,9 °C | 8,2 °C 07:04 25 | 30,6 °C 15:51 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1015,2 hPa | 1004,7 hPa 18:53 07.08.2021 | 1026,6 hPa 24.08.2021 | 1,0 km/h | 19,2 km/h 15:23 17.08.2021 | 34,2 km/h 10:40 17.08.2021 | 88,4 l/m² | |
September | 15,5 °C | 5,4 °C 06:40 30 | 26,4 °C 13:41 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1019,8 hPa | 1010,7 hPa 20:14 23.09.2021 | 1028,9 hPa 21.09.2021 | 0,8 km/h | 17,5 km/h 01:20 24.09.2021 | 37,4 km/h 00:18 24.09.2021 | 17,2 l/m² | |
Oktober | 9,3 °C | -1,3 °C 07:28 10 | 21,2 °C 15:37 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1019,4 hPa | 994,4 hPa 08:34 21.10.2021 | 1032,4 hPa 09.10.2021 | 2,0 km/h | 25,3 km/h 14:04 21.10.2021 | 61,6 km/h 11:58 21.10.2021 | 14,8 l/m² | |
November | 5,7 °C | -3,1 °C 07:37 23 | 12,1 °C 13:16 2 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1015,0 hPa | 990,8 hPa 07:06 27.11.2021 | 1030,1 hPa 09.11.2021 | 2,3 km/h | 20,3 km/h 21:24 30.11.2021 | 37,4 km/h 13:18 30.11.2021 | 36,6 l/m² | |
Dezember | 2,5 °C | -10,9 °C 03:31 26 | 15,9 °C 13:45 31 | 1 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1014,2 hPa | 989,4 hPa 20:14 01.12.2021 | 1037,0 hPa 17.12.2021 | 2,4 km/h | 21,9 km/h 11:17 24.12.2021 | 46,1 km/h 02:33 02.12.2021 | 38,4 l/m² | |
Jahr | 9,12 °C | -18,2 °C 02:24 10.02.2021 |
34,5 °C 14:20 20.06.2021 |
11 | 82 | 131 | 48 | 4 | 1008,9 hPa | 0,0 hPa 00:00 23.04.2021 |
1042,4 hPa 08:46 14.02.2021 |
1,7 km/h | 34,5 km/h 15:09 27.03.2021 |
61,6 km/h 11:58 21.10.2021 |
485,4 l/m² 220 Tage |
1113:17 h |
Eistage letztes Jahr |
0 |
Frosttage letztes Jahr |
59 |
Kalte Tage letztes Jahr |
112 |
Sommertage letztes Jahr |
56 |
Heiße Tage letztes Jahr |
13 |