Jahresübersicht 2022 - Standort PWS PIRNA OT- Hinterjessen - 136 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Samstag, 31. Dezember 2022 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | 3.0 °C | -4.7 °C 04:24 7 | 12.3 °C 02:35 3 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 1020.7 hPa | 991.5 hPa 13:58 04.01.2022 | 1038.0 hPa 12.01.2022 | 4.2 km/h | 31.5 km/h 10:12 30.01.2022 | 61.6 km/h 08:06 30.01.2022 | 58.6 l/m² | |
Februar | 5.1 °C | -4.1 °C 04:17 28 | 15.3 °C 03:37 17 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1014.9 hPa | 985.9 hPa 04:43 17.02.2022 | 1036.5 hPa 27.02.2022 | 5.6 km/h | 34.6 km/h 05:06 21.02.2022 | 64.8 km/h 15:00 17.02.2022 | 37.4 l/m² | |
März | 4.6 °C | -6.2 °C 05:52 3 | 20.7 °C 14:47 23 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1025.5 hPa | 998.9 hPa 18:28 31.03.2022 | 1043.1 hPa 18.03.2022 | 3.2 km/h | 21.7 km/h 11:20 12.03.2022 | 39.2 km/h 11:19 12.03.2022 | 12.8 l/m² | |
April | 7.8 °C | -2.1 °C 05:12 20 | 21.8 °C 14:43 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1013.2 hPa | 983.5 hPa 17:54 07.04.2022 | 1032.6 hPa 16.04.2022 | 3.7 km/h | 23.7 km/h 18:26 07.04.2022 | 61.6 km/h 18:21 07.04.2022 | 29.6 l/m² | |
Mai | 14.9 °C | 1.4 °C 05:56 1 | 29.3 °C 16:33 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1016.7 hPa | 1001.1 hPa 00:24 24.05.2022 | 1027.4 hPa 09.05.2022 | 3.1 km/h | 23.0 km/h 14:23 28.05.2022 | 39.2 km/h 18:12 28.05.2022 | 27.6 l/m² | |
Juni | 19.2 °C | 5.1 °C 05:15 3 | 37.8 °C 15:53 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1014.8 hPa | 1002.7 hPa 17:34 19.06.2022 | 1024.5 hPa 17.06.2022 | 2.8 km/h | 18.7 km/h 12:26 19.06.2022 | 44.3 km/h 18:27 06.06.2022 | 25.4 l/m² | |
Juli | 19.2 °C | 5.8 °C 05:13 17 | 36.2 °C 16:19 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1018.0 hPa | 1004.6 hPa 19:16 25.07.2022 | 1027.1 hPa 17.07.2022 | 3.5 km/h | 17.2 km/h 13:21 22.07.2022 | 34.2 km/h 15:12 16.07.2022 | 12.6 l/m² | |
August | 19.9 °C | 7.7 °C 05:49 7 | 35.6 °C 14:54 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1015.7 hPa | 1002.4 hPa 15:39 15.08.2022 | 1026.5 hPa 10.08.2022 | 2.1 km/h | 19.1 km/h 20:26 05.08.2022 | 42.8 km/h 20:25 05.08.2022 | 66.4 l/m² | |
September | 9.9 °C | 2.7 °C 04:28 29 | 19.7 °C 14:48 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1009.0 hPa | 994.4 hPa 13:23 28.09.2022 | 1025.7 hPa 21.09.2022 | 2.2 km/h | 20.1 km/h 18:06 19.09.2022 | 41.0 km/h 18:05 19.09.2022 | 63.4 l/m² | |
Oktober | 11.5 °C | 1.3 °C 07:21 12 | 22.3 °C 15:14 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.9 hPa | 1006.2 hPa 17:49 01.10.2022 | 1030.5 hPa 06.10.2022 | 2.6 km/h | 16.5 km/h 11:40 03.10.2022 | 34.2 km/h 11:39 03.10.2022 | 13.4 l/m² | |
November | 5.2 °C | -7.4 °C 05:47 20 | 15.5 °C 12:02 2 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1015.2 hPa | 998.7 hPa 05:58 22.11.2022 | 1033.6 hPa 12.11.2022 | 2.3 km/h | 17.5 km/h 11:06 14.11.2022 | 36.0 km/h 11:07 14.11.2022 | 40.8 l/m² | |
Dezember | 2.1 °C | -11.6 °C 07:15 18 | 18.6 °C 13:50 31 | 8 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1014.2 hPa | 650.0 hPa 11:31 25.12.2022 | 1035.1 hPa 18.12.2022 | 2.6 km/h | 19.6 km/h 14:29 26.12.2022 | 36.0 km/h 14:10 31.12.2022 | 27.4 l/m² | |
Jahr | 10.23 °C | -11.6 °C 07:15 18.12.2022 |
37.8 °C 15:53 19.06.2022 |
8 | 75 | 110 | 64 | 19 | 1016.7 hPa | 650.0 hPa 11:31 25.12.2022 |
1043.1 hPa 22:35 18.03.2022 |
3.2 km/h | 34.6 km/h 05:06 21.02.2022 |
64.8 km/h 15:00 17.02.2022 |
415.4 l/m² 198 Tage |
1483:32 h |
Eistage letztes Jahr |
11 |
Frosttage letztes Jahr |
82 |
Kalte Tage letztes Jahr |
131 |
Sommertage letztes Jahr |
48 |
Heiße Tage letztes Jahr |
4 |