Jahresübersicht 2023 - Standort Private Wetterstation Pirna OT- Liebethal - 126 m - 13° 56' 53" Ost 50° 59' 43" Nord - Aktualisiert am Sonntag, 31. Dezember 2023 | ||||||||||||||||
Monat | Monats Durchschnitts-Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck | Monats Max. Luftdruck | Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind |
Monats Max. Boen |
Niederschlag | Sonnenzeit |
Januar | 6.9 °C | -0.8 °C 00:42 11 | 17.8 °C 12:35 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1014.3 hPa | 650.0 hPa 21:36 12.01.2023 | 1029.1 hPa 03.01.2023 | 3.1 km/h | 23.0 km/h 21:59 02.01.2023 | 56.5 km/h 23:40 04.01.2023 | 14.4 l/m² | |
Februar | 3.2 °C | -9.0 °C 06:49 7 | 14.2 °C 14:35 23 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 1024.8 hPa | 650.0 hPa 16:25 02.02.2023 | 1042.6 hPa 08.02.2023 | 3.8 km/h | 29.5 km/h 14:27 03.02.2023 | 61.6 km/h 14:25 03.02.2023 | 54.0 l/m² | |
März | 5.8 °C | -7.1 °C 06:40 1 | 19.7 °C 14:38 22 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1011.8 hPa | 989.8 hPa 20:30 10.03.2023 | 1032.6 hPa 01.03.2023 | 3.3 km/h | 26.4 km/h 18:52 14.03.2023 | 61.2 km/h 00:58 11.03.2023 | 55.2 l/m² | |
April | 8.0 °C | -2.9 °C 06:56 6 | 22.3 °C 14:32 22 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1017.7 hPa | 999.3 hPa 01:42 01.04.2023 | 1031.9 hPa 03.04.2023 | 2.5 km/h | 22.8 km/h 14:54 12.04.2023 | 43.5 km/h 17:24 11.04.2023 | 43.4 l/m² | |
Mai | 13.3 °C | 0.0 °C 00:01 5 | 27.3 °C 15:51 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1021.1 hPa | 1007.9 hPa 16:57 15.05.2023 | 1029.9 hPa 03.05.2023 | 2.2 km/h | 17.4 km/h 12:08 11.05.2023 | 37.0 km/h 20:12 23.05.2023 | 23.2 l/m² | |
Juni | 17.7 °C | 0.0 °C 00:01 2 | 32.3 °C 15:40 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1018.1 hPa | 1009.4 hPa 16:12 30.06.2023 | 1025.9 hPa 24.06.2023 | 1.9 km/h | 22.5 km/h 21:32 27.06.2023 | 38.6 km/h 13:17 28.06.2023 | 32.2 l/m² | |
Juli | 19.6 °C | 8.4 °C 05:27 27 | 35.2 °C 16:26 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1014.0 hPa | 1001.8 hPa 20:12 24.07.2023 | 1023.7 hPa 07.07.2023 | 2.5 km/h | 36.9 km/h 13:32 12.07.2023 | 78.9 km/h 13:32 12.07.2023 | 51.6 l/m² | |
August | 19.3 °C | 7.5 °C 05:49 10 | 33.3 °C 14:55 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1014.6 hPa | 997.1 hPa 22:40 02.08.2023 | 1024.2 hPa 11.08.2023 | 1.6 km/h | 22.5 km/h 10:02 07.08.2023 | 35.4 km/h 10:17 01.08.2023 | 93.4 l/m² | |
September | 16.9 °C | 0.0 °C 00:01 14 | 30.4 °C 14:25 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1019.5 hPa | 1000.1 hPa 00:44 22.09.2023 | 1031.5 hPa 04.09.2023 | 1.7 km/h | 16.1 km/h 14:18 13.09.2023 | 29.0 km/h 14:24 13.09.2023 | 10.0 l/m² | |
Oktober | 12.1 °C | -0.5 °C 04:46 18 | 27.2 °C 15:18 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1013.1 hPa | 986.5 hPa 16:15 20.10.2023 | 1028.3 hPa 08.10.2023 | 1.6 km/h | 19.3 km/h 05:39 08.10.2023 | 49.9 km/h 19:10 03.10.2023 | 81.2 l/m² | |
November | 6.2 °C | -5.0 °C 07:44 29 | 15.1 °C 13:31 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1007.7 hPa | 981.8 hPa 10:00 05.11.2023 | 1031.1 hPa 22.11.2023 | 2.1 km/h | 24.8 km/h 21:20 23.11.2023 | 56.3 km/h 21:28 23.11.2023 | 78.6 l/m² | |
Dezember | 4.0 °C | -6.8 °C 03:11 4 | 13.3 °C 10:50 25 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1014.1 hPa | 985.9 hPa 16:54 21.12.2023 | 1041.4 hPa 16.12.2023 | 2.9 km/h | 25.7 km/h 12:52 20.12.2023 | 54.7 km/h 06:44 25.12.2023 | 80.2 l/m² | |
Jahr | 11.36 °C | -9.0 °C 06:49 07.02.2023 |
35.2 °C 16:26 15.07.2023 |
2 | 57 | 88 | 77 | 18 | 1015.9 hPa | 650.0 hPa 16:25 02.02.2023 |
1042.6 hPa 10:51 08.02.2023 |
2.4 km/h | 36.9 km/h 13:32 12.07.2023 |
78.9 km/h 13:32 12.07.2023 |
617.4 l/m² 223 Tage |
1321:46 h |
Eistage letztes Jahr |
0 |
Frosttage letztes Jahr |
62 |
Kalte Tage letztes Jahr |
85 |
Sommertage letztes Jahr |
64 |
Heiße Tage letztes Jahr |
19 |