| Wetterübersicht - Private Wetterstation Pirna - Liebethal     126 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beispiel einer benutzerdefinierten Html-Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 20. Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:04 (-2h = UTC-Zeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:24) |
Max.(16:12) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(--) |
Max.(--) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(16:20) |
Max.(08:20) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(--) |
Max.(--) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:08) |
Max.(18:06) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| hohe Wärmebelastung (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:24) |
Max.(16:12) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(01:04) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(01:04) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - glatte See | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 59' 43" Nord - 13° 56' 53" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussen- Aussen Wind Sonnen Sonnen
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind richtung Elevation azimuth
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02:00 16.0 °C 96 % 1019.8 hPa 15.4 °C 16.0 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO -14.622 ° 167.085 °
03:00 15.7 °C 96 % 1019.8 hPa 15.1 °C 15.7 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO -11.426 ° 153.348 °
04:00 15.4 °C 96 % 1019.5 hPa 14.8 °C 15.4 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO -6.269 ° 140.436 °
05:01 15.1 °C 96 % 1019.6 hPa 14.5 °C 15.1 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 0.591 ° 128.227 °
06:00 15.5 °C 97 % 1019.5 hPa 15.0 °C 15.5 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 8.396 ° 117.136 °
07:00 16.4 °C 97 % 1019.4 hPa 15.9 °C 16.4 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 17.155 ° 106.247 °
08:00 18.9 °C 97 % 1019.2 hPa 18.4 °C 18.9 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 26.414 ° 95.271 °
09:00 23.8 °C 85 % 1019.2 hPa 21.1 °C 23.8 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O 35.837 ° 83.531 °
10:00 27.7 °C 71 % 1018.8 hPa 21.9 °C 27.7 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 45.013 ° 70.009 °
11:00 29.9 °C 64 % 1018.6 hPa 22.3 °C 29.9 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 53.312 ° 53.124 °
12:00 29.7 °C 61 % 1018.5 hPa 21.4 °C 29.7 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 59.650 ° 30.829 °
13:00 32.3 °C 49 % 1018.2 hPa 20.2 °C 32.3 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O 62.407 ° 2.762 °
14:00 30.5 °C 55 % 1018.1 hPa 20.4 °C 30.5 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O 60.486 ° -25.983 °
15:00 31.7 °C 53 % 1017.9 hPa 20.9 °C 31.7 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h O 54.683 ° -49.450 °
16:00 32.9 °C 52 % 1017.4 hPa 21.7 °C 32.9 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W 46.648 ° -67.187 °
17:00 30.6 °C 59 % 1016.9 hPa 21.6 °C 30.6 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 37.579 ° -81.195 °
18:00 30.5 °C 70 % 1016.4 hPa 24.4 °C 30.5 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 28.167 ° -93.176 °
19:00 29.0 °C 72 % 1016.5 hPa 23.4 °C 29.0 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 18.853 ° -104.235 °
20:00 25.3 °C 84 % 1016.5 hPa 22.4 °C 25.3 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 9.977 ° -115.100 °
21:00 24.1 °C 90 % 1016.9 hPa 22.4 °C 24.1 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 1.870 ° -126.281 °
22:00 22.4 °C 92 % 1017.9 hPa 21.0 °C 22.4 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW -5.117 ° -138.142 °
23:00 21.0 °C 93 % 1018.5 hPa 19.8 °C 21.0 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW -10.595 ° -150.884 °
00:00 20.1 °C 94 % 1018.9 hPa 19.1 °C 20.1 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW -14.180 ° -164.484 °
01:00 19.2 °C 95 % 1018.7 hPa 18.4 °C 19.2 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW -15.565 ° -178.646 °
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durch. 23.5 °C 81 % 1018.4 hPa 19.5 °C 23.5 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h
Min. 15.1 °C 46 % 1016.3 hPa 14.5 °C 15.1 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h
Zeit 05:24 16:20 18:22 05:08 05:24 01:04 01:04
Max. 33.2 °C 97 % 1019.9 hPa 24.7 °C 33.2 °C 0.0 l/m² 0.0 km/h
Zeit 16:12 08:20 02:42 18:06 16:12 01:04 01:04
| Aktuelles Wochendiagramm | Vorwochendiagramm |
![]() |
![]() |
| Aktuelles Monatsdiagramm | Vormonatsdiagramm |
![]() |
![]() |