Erstellt mit
WXtoImg

Wettersatelliten Bilder aufgenommen von der Wetterstation Pirna-Liebethal,Deutschland.

Latitude: 50.995, Longitude: 13.948

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: APT-06

Antenna: KX-137

Homepage: pirna-wetter.de

- - - Impressum - - -

Click ins Bild fuer Vollbildanzeige.
Aufnahmezeit wird in Ortszeit angezeigt.

Satellitenpassagen Pirna-Liebethal, Germany

Satelliten
Name
Beginn Ende Richtung Maximale Hoehe
im (Osten oder Westen)
Frequenz
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 15 23 May 05:35 23 May 07:35 23 May 05:50 23 May 07:50 137.62
NOAA 15 23 May 07:14 23 May 09:14 23 May 07:31 23 May 09:31 137.62
NOAA 15 23 May 08:55 23 May 10:55 23 May 09:18 23 May 11:18 137.62
NOAA 18 23 May 08:57 23 May 10:57 23 May 09:21 23 May 11:21 137.9125
NOAA 19 23 May 09:01 23 May 11:01 23 May 09:24 23 May 11:24 137.10
NOAA 18 23 May 10:37 23 May 12:37 23 May 10:58 23 May 12:58 137.9125
NOAA 19 23 May 10:42 23 May 12:42 23 May 11:01 23 May 13:01 137.10
NOAA 18 23 May 12:18 23 May 14:18 23 May 12:33 23 May 14:33 137.9125

* local time is Mitteleuropäische Sommerzeit.