Powered by
WXtoImg

Wettersatelliten Bilder aufgenommen von der Wetterstation Pirna-Liebethal,Deutschland.

Latitude: 50.995, Longitude: 13.948

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: APT-06

Antenna: KX-137

Homepage: pirna-wetter.de

Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.

kommende Satellitenpassagen Pirna-Liebethal, Germany

Satelliten
Name
Beginn Ende Richtung Maximale Hoehe
im (Osten oder Westen)
Frequenz
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 19 03 Oct 18:48 03 Oct 20:48 03 Oct 19:08 03 Oct 21:08 137.10
NOAA 18 03 Oct 19:37 03 Oct 21:37 03 Oct 19:55 03 Oct 21:55 137.9125
NOAA 19 03 Oct 20:28 03 Oct 22:28 03 Oct 20:49 03 Oct 22:49 137.10
NOAA 18 03 Oct 21:16 03 Oct 23:16 03 Oct 21:37 03 Oct 23:37 137.9125
NOAA 15 04 Oct 05:53 04 Oct 07:53 04 Oct 06:12 04 Oct 08:12 137.62
NOAA 15 04 Oct 07:33 04 Oct 09:33 04 Oct 07:53 04 Oct 09:53 137.62
NOAA 19 04 Oct 08:44 04 Oct 10:44 04 Oct 09:05 04 Oct 11:05 137.10
NOAA 18 04 Oct 09:32 04 Oct 11:32 04 Oct 09:52 04 Oct 11:52 137.9125

* local time is Mitteleuropäische Sommerzeit.