Erstellt mit
WXtoImg

Wettersatelliten Bilder aufgenommen von der Wetterstation Pirna-Liebethal,Deutschland.

Latitude: 50.995, Longitude: 13.948

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: APT-06

Antenna: KX-137

Homepage: pirna-wetter.de

- - - Impressum - - -

Click ins Bild fuer Vollbildanzeige.
Aufnahmezeit wird in Ortszeit angezeigt.

Satellitenpassagen Pirna-Liebethal, Germany

Satelliten
Name
Beginn Ende Richtung Maximale Hoehe
im (Osten oder Westen)
Frequenz
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 15 17 Jan 07:04 17 Jan 08:04 17 Jan 07:20 17 Jan 08:20 137.62
NOAA 19 17 Jan 08:40 17 Jan 09:40 17 Jan 08:57 17 Jan 09:57 137.10
NOAA 15 17 Jan 08:44 17 Jan 09:44 17 Jan 09:00 17 Jan 10:00 137.62
NOAA 18 17 Jan 09:05 17 Jan 10:05 17 Jan 09:20 17 Jan 10:20 137.9125
NOAA 19 17 Jan 10:21 17 Jan 11:21 17 Jan 10:36 17 Jan 11:36 137.10
NOAA 18 17 Jan 10:45 17 Jan 11:45 17 Jan 11:02 17 Jan 12:02 137.9125
NOAA 15 17 Jan 16:49 17 Jan 17:49 17 Jan 17:05 17 Jan 18:05 137.62
NOAA 15 17 Jan 18:29 17 Jan 19:29 17 Jan 18:47 17 Jan 19:47 137.62

* local time is Mitteleuropäische Zeit.