Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna OT- Liebethal 126 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 04.10.2024 08:26 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Temperatur | 10.3 °C |
rel. Feuchte | 96 % |
Taupunkt | 9.7 °C |
gef. Temp. | 9.7 °C |
Luftdruck | 1014.3 hPa |
Wind | 3.1 km/h -> W-NW ±19° |
Böen | 6.4 km/h -> W-NW ±19° |
dom. Windr. 1h | W-NW |
Helligkeit | 14 % -> diesig |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend - Nebel! |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 5 h, 18 min |
letzter Regen | 04.10.2024 03:08 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 10.3 °C | 08:26 Uhr |
MaxTemp | 10.9 °C | 00:40 Uhr |
MinFeuchte | 96 % | 08:26 Uhr |
MaxFeuchte | 97 % | 07:08 Uhr |
MaxWind | 5.6 km/h | 07:34 Uhr |
MaxBöen | 11.3 km/h | 07:34 Uhr |
Summenwerte | ||
Niederschlagssumme | 0.0 l/m² | |
Niederschlagszeit | 253 min | |
Evapo | 0.0 l/m² | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | W-NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
©pirna-wetter.de - Seit 2009 |