| Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna - Liebethal 126 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 07.03.2026 04:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0.6 °C |
| rel. Feuchte | 95 % |
| Taupunkt | -0.1 °C |
| gef. Temp. | -1.5 °C |
| Luftdruck | 1026.9 hPa |
| Wind | 0.3 km/h -> N-NW ±14° |
| Böen | 4.8 km/h -> N-NW ±14° |
| dom. Windr. 1h | N-NW |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 10 T, 18 h, 26 min |
| letzter Regen | 24.02.2026 10:14 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0.6 °C | 04:40 Uhr |
| MaxTemp | 1.8 °C | 01:14 Uhr |
| MinFeuchte | 94 % | 01:44 Uhr |
| MaxFeuchte | 95 % | 04:40 Uhr |
| MaxWind | 6.3 km/h | 01:04 Uhr |
| MaxBöen | 9.7 km/h | 02:08 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Niederschlagssumme | 0.0 l/m² | |
| Niederschlagszeit | 0 min | |
| Evapo | 0.0 l/m² | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N-NW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
| ©pirna-wetter.de - Seit 2009 |