Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna - Liebethal 126 m |
Monatswerte April |
update: 15.04.2025 06:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 9.0 °C | -0.14 |
rel. Feuchte | 77 % | |
Taupunkt | 4.7 °C | |
Wind | 2.8 km/h | |
Böen | 5.6 km/h | |
dom. Windrichtung | NW | |
Solarstrahlung | 160 W/m² | |
UV | 1.7 UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Niederschlagsmenge | 0.0 l/m² | 0.0 % |
Sonnenstd. | 90:13 h | 100.2 % |
Evapo | 31.3 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -2.9 °C | 06.04.2025 |
rel. Feuchte | 40 % | 08.04.2025 |
Taupunkt | -5.2 °C | 06.04.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 21.9 °C | 13.04.2025 |
rel. Feuchte | 97 % | 02.04.2025 |
Taupunkt | 13.6 °C | 14.04.2025 |
Wind | 20.9 km/h | 13.04.2025 |
Böen | 35.4 km/h | 11.04.2025 |
Solarstrahlung | 1015 W/m² | 11.04.2025 |
UV-I | 3.9 UV-I | 14.04.2025 |
Niederschlagsmenge | 0.0 l/m² | 01.04.2025 |
Sonnenstd. | 11.22 h | 12.04.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
©pirna-wetter.de - Seit 2009 |