| Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna - Liebethal 126 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 07.03.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 1.5 °C | +1.60 |
| rel. Feuchte | 87 % | |
| Taupunkt | -0.5 °C | |
| Wind | 2.7 km/h | |
| Böen | 5.7 km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | |
| Solarstrahlung | 44 W/m² | |
| UV | 0.7 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Niederschlagsmenge | 65.4 l/m² | 85.2 % |
| Sonnenstd. | 124:46 h | 116.5 % |
| Evapo | 27.7 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 37.7 mm | |
| Solarleistung/m² | 51.96 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -16.1 °C | 12.01.2026 |
| rel. Feuchte | 37 % | 06.03.2026 |
| Taupunkt | -17.6 °C | 12.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 16.6 °C | 06.03.2026 |
| rel. Feuchte | 98 % | 22.02.2026 |
| Taupunkt | 10.1 °C | 22.02.2026 |
| Wind | 25.7 km/h | 03.01.2026 |
| Böen | 41.8 km/h | 19.01.2026 |
| Solarstrahlung | 729 W/m² | 02.03.2026 |
| UV-I | 2.3 UV-I | 03.03.2026 |
| Niederschlagsmenge | 11.2 l/m² | 17.02.2026 |
| Sonnenstd. | 8.20 h | 05.03.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
| ©pirna-wetter.de - Seit 2009 |