Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna OT- Liebethal 126 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 08.02.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 2.2 °C | +2.83 |
rel. Feuchte | 89 % | |
Taupunkt | 0.5 °C | |
Wind | 2.8 km/h | |
Böen | 6.1 km/h | |
dom. Windrichtung | NW | |
Solarstrahlung | 31 W/m² | |
UV | 0.6 UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Niederschlagsmenge | 48.8 l/m² | 100.5 % |
Sonnenstd. | 72:32 h | 195.3 % |
Evapo | 11.8 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 37.0 mm | |
Solarleistung/m² | 21.89 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -5.8 °C | 14.01.2025 |
rel. Feuchte | 33 % | 01.01.2025 |
Taupunkt | -6.9 °C | 14.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 11.9 °C | 02.01.2025 |
rel. Feuchte | 97 % | 30.01.2025 |
Taupunkt | 7.9 °C | 09.01.2025 |
Wind | 23.4 km/h | 09.01.2025 |
Böen | 59.5 km/h | 09.01.2025 |
Solarstrahlung | 523 W/m² | 05.02.2025 |
UV-I | 1.2 UV-I | 04.02.2025 |
Niederschlagsmenge | 14.4 l/m² | 05.01.2025 |
Sonnenstd. | 7.15 h | 04.02.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
©pirna-wetter.de - Seit 2009 |