| Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna - Liebethal 126 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 15.06.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 7.1 °C | +0.80 |
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | 3.9 °C | |
| Wind | 1.4 km/h | |
| Böen | 2.9 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 120 W/m² | |
| UV | 1.7 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Niederschlagsmenge | 241.4 l/m² | 105.4 % |
| Sonnenstd. | 598:56 h | 86.2 % |
| Evapo | 264.8 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -23.4 mm | |
| Solarleistung/m² | 359.61 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -16.1 °C | 12.01.2026 |
| rel. Feuchte | 23 % | 02.05.2026 |
| Taupunkt | -17.6 °C | 12.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 29.9 °C | 24.05.2026 |
| rel. Feuchte | 98 % | 13.06.2026 |
| Taupunkt | 19.4 °C | 24.05.2026 |
| Wind | 25.7 km/h | 03.01.2026 |
| Böen | 41.8 km/h | 19.01.2026 |
| Solarstrahlung | 1188 W/m² | 07.06.2026 |
| UV-I | 13.5 UV-I | 01.06.2026 |
| Niederschlagsmenge | 32.8 l/m² | 07.05.2026 |
| Sonnenstd. | 9.97 h | 29.05.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
| ©pirna-wetter.de - Seit 2009 |