| Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna - Liebethal 126 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 20.06.2026 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 7.5 °C | +1.00 |
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | 4.3 °C | |
| Wind | 1.3 km/h | |
| Böen | 2.8 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 123 W/m² | |
| UV | 1.8 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Niederschlagsmenge | 241.8 l/m² | 100.5 % |
| Sonnenstd. | 623:17 h | 85.0 % |
| Evapo | 281.1 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -39.3 mm | |
| Solarleistung/m² | 378.07 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -16.1 °C | 12.01.2026 |
| rel. Feuchte | 23 % | 02.05.2026 |
| Taupunkt | -17.6 °C | 12.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 33.2 °C | 19.06.2026 |
| rel. Feuchte | 98 % | 13.06.2026 |
| Taupunkt | 24.7 °C | 19.06.2026 |
| Wind | 25.7 km/h | 03.01.2026 |
| Böen | 41.8 km/h | 19.01.2026 |
| Solarstrahlung | 1188 W/m² | 07.06.2026 |
| UV-I | 13.5 UV-I | 01.06.2026 |
| Niederschlagsmenge | 32.8 l/m² | 07.05.2026 |
| Sonnenstd. | 9.97 h | 29.05.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
| ©pirna-wetter.de - Seit 2009 |