| Private Wetterstation Private Wetterstation Pirna - Liebethal 126 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 11.02.2026 13:56 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 95 W/m² | |
| UV-Wert | 0.0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 6.23 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 5.3 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- | |
| B.Temp. +5cm | 7.2 °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 356 m |
| Schneefallgrenze | 920 m |
| Sichtweite | 11-15 km |
| Schneehöhe | 0.0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| regnerisch |
24h-Werte |
| MinTemp | 2.8 °C | 20:38 Uhr |
| MaxTemp | 6.8 °C | 13:52 Uhr |
| MinFeuchte | 78 % | 15:14 Uhr |
| MaxFeuchte | 90 % | 08:30 Uhr |
| MaxWind | 15.8 km/h | 14:50 Uhr |
| MaxBöen | 25.7 km/h | 14:50 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Niederschlagssumme | 0.0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |
| ©pirna-wetter.de - Seit 2009 |